Oggetto no  146
Risultati nei Cantoni

Decreto federale per la revisione dell'articolo 39 della Costituzione federale relativo alla Banca Nazionale Svizzera


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 234'676 162'326 69.17% 62'365 86'384 41.9% 58.1%
Berna 243'818 125'357 51.41% 44'176 69'736 38.8% 61.2%
Lucerna 64'724 39'614 61.20% 12'391 24'210 33.9% 66.1%
Uri 8'179 6'117 74.79% 1'642 3'702 30.7% 69.3%
Svitto 20'377 12'942 63.51% 2'565 9'362 21.5% 78.5%
Obvaldo 6'232 3'707 59.48% 1'276 2'101 37.8% 62.2%
Nidvaldo 5'469 3'634 66.45% 1'295 2'144 37.7% 62.3%
Glarona 10'980 7'887 71.83% 2'109 4'965 29.8% 70.2%
Zugo 11'735 6'930 59.05% 2'153 4'287 33.4% 66.6%
Friburgo 45'828 23'098 50.40% 7'301 14'446 33.6% 66.4%
Soletta 51'058 29'994 58.74% 10'253 17'818 36.5% 63.5%
Basilea Città 60'452 32'690 54.08% 18'878 11'282 62.6% 37.4%
Basilea Campagna 31'821 18'508 58.16% 6'885 9'965 40.9% 59.1%
Sciaffusa 17'119 14'712 85.94% 4'588 7'930 36.7% 63.3%
Appenzello Esterno 14'267 10'691 74.94% 3'067 6'776 31.2% 68.8%
Appenzello Interno 3'631 2'287 62.99% 594 1'600 27.1% 72.9%
San Gallo 83'999 63'236 75.28% 18'900 35'703 34.6% 65.4%
Grigioni 37'172 24'124 64.90% 5'890 15'011 28.2% 71.8%
Argovia 86'766 73'991 85.28% 22'389 43'703 33.9% 66.1%
Turgovia 42'929 32'718 76.21% 10'242 19'532 34.4% 65.6%
Ticino 47'680 16'807 35.25% 6'907 8'185 45.8% 54.2%
Vaud 112'312 64'288 57.24% 21'575 35'156 38.0% 62.0%
Vallese 46'068 24'717 53.65% 3'236 19'549 14.2% 85.8%
Neuchâtel 40'315 22'284 55.27% 6'357 12'740 33.3% 66.7%
Ginevra 57'975 23'208 40.03% 16'616 2'536 86.8% 13.2%
Svizzera 1'385'582 845'867 61.05% 293'650 468'823 38.5% 61.5%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 26.03.2024 16:47

Inizio pagina