Oggetto no  107
Risultati nei Cantoni

Decreto federale sull'iniziativa popolare 'per l'approvvigionamento della Svizzera con grano'


Iniziativa
Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 169'831 112'436 66.20% 2'666 104'344 2.5% 97.5%
Berna 190'217 114'982 60.45% 3'206 106'381 2.9% 97.1%
Lucerna 50'088 31'911 63.71% 839 30'418 2.7% 97.3%
Uri 5'903 3'444 58.34% 77 3'327 2.3% 97.7%
Svitto 16'364 9'002 55.01% 330 8'470 3.8% 96.2%
Obvaldo 4'869 2'941 60.40% 167 2'728 5.8% 94.2%
Nidvaldo 3'636 2'144 58.97% 67 2'061 3.1% 96.9%
Glarona 9'449 6'655 70.43% 677 5'675 10.7% 89.3%
Zugo 8'727 4'881 55.93% 180 4'583 3.8% 96.2%
Friburgo 36'390 27'020 74.25% 220 26'616 0.8% 99.2%
Soletta 38'662 25'275 65.37% 296 24'627 1.2% 98.8%
Basilea Città 39'982 17'183 42.98% 359 16'549 2.1% 97.9%
Basilea Campagna 24'224 14'269 58.90% 518 13'359 3.7% 96.3%
Sciaffusa 13'039 10'992 84.30% 291 9'536 3.0% 97.0%
Appenzello Esterno 13'308 9'930 74.62% 319 9'001 3.4% 96.6%
Appenzello Interno 3'306 2'322 70.24% 75 2'137 3.4% 96.6%
San Gallo 71'099 56'939 80.08% 1'297 52'141 2.4% 97.6%
Grigioni 31'062 20'882 67.23% 514 19'350 2.6% 97.4%
Argovia 66'121 57'034 86.26% 1'166 52'490 2.2% 97.8%
Turgovia 35'638 28'387 79.65% 672 25'890 2.5% 97.5%
Ticino 37'546 17'185 45.77% 200 16'717 1.2% 98.8%
Vaud 88'764 79'493 89.56% 3'439 71'924 4.6% 95.4%
Vallese 36'237 29'014 80.07% 369 28'285 1.3% 98.7%
Neuchâtel 35'453 17'508 49.38% 482 16'449 2.8% 97.2%
Ginevra 42'019 19'154 45.58% 61 18'946 0.3% 99.7%
Svizzera 1'071'934 720'983 67.26% 18'487 672'004 2.7% 97.3%


Controprogetto
Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 169'831 112'436 66.20% 61'617 45'140 57.7% 42.3%
Berna 190'217 114'982 60.45% 71'015 38'926 64.6% 35.4%
Lucerna 50'088 31'911 63.71% 23'772 7'303 76.5% 23.5%
Uri 5'903 3'444 58.34% 2'603 798 76.5% 23.5%
Svitto 16'364 9'002 55.01% 6'511 2'223 74.5% 25.5%
Obvaldo 4'869 2'941 60.40% 2'254 641 77.9% 22.1%
Nidvaldo 3'636 2'144 58.97% 1'637 493 76.9% 23.1%
Glarona 9'449 6'655 70.43% 4'038 2'356 63.2% 36.8%
Zugo 8'727 4'881 55.93% 3'408 1'319 72.1% 27.9%
Friburgo 36'390 27'020 74.25% 23'072 3'763 86.0% 14.0%
Soletta 38'662 25'275 65.37% 17'219 7'596 69.4% 30.6%
Basilea Città 39'982 17'183 42.98% 8'509 8'338 50.5% 49.5%
Basilea Campagna 24'224 14'269 58.90% 8'808 5'052 63.5% 36.5%
Sciaffusa 13'039 10'992 84.30% 6'519 3'261 66.7% 33.3%
Appenzello Esterno 13'308 9'930 74.62% 6'299 3'021 67.6% 32.4%
Appenzello Interno 3'306 2'322 70.24% 1'831 379 82.9% 17.1%
San Gallo 71'099 56'939 80.08% 36'556 17'753 67.3% 32.7%
Grigioni 31'062 20'882 67.23% 16'593 3'202 83.8% 16.2%
Argovia 66'121 57'034 86.26% 32'947 20'500 61.6% 38.4%
Turgovia 35'638 28'387 79.65% 19'055 7'426 72.0% 28.0%
Ticino 37'546 17'185 45.77% 12'368 4'534 73.2% 26.8%
Vaud 88'764 79'493 89.56% 49'892 24'498 67.1% 32.9%
Vallese 36'237 29'014 80.07% 24'576 4'008 86.0% 14.0%
Neuchâtel 35'453 17'508 49.38% 8'103 8'714 48.2% 51.8%
Ginevra 42'019 19'154 45.58% 11'974 7'033 63.0% 37.0%
Svizzera 1'071'934 720'983 67.26% 461'176 228'357 66.9% 33.1%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:05

Inizio pagina