Oggetto no  88
Risultati nei Cantoni

Decreto federale sull'inserimento d'un articolo 37ter nella Costituzione federale (navigazione aerea)


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 139'387 79'038 56.70% 44'898 24'852 64.4% 35.6%
Berna 172'172 52'828 30.68% 34'212 15'765 68.5% 31.5%
Lucerna 43'912 5'240 11.93% 2'950 2'207 57.2% 42.8%
Uri 5'696 1'952 34.27% 1'133 758 59.9% 40.1%
Svitto 16'295 3'016 18.51% 1'689 1'226 57.9% 42.1%
Obvaldo 4'425 1'074 24.27% 639 411 60.9% 39.1%
Nidvaldo 3'481 781 22.44% 455 324 58.4% 41.6%
Glarona 8'762 4'262 48.64% 2'852 1'181 70.7% 29.3%
Zugo 8'094 1'255 15.51% 649 574 53.1% 46.9%
Friburgo 34'760 9'104 26.19% 6'122 2'886 68.0% 32.0%
Soletta 33'114 6'512 19.67% 4'154 1'901 68.6% 31.4%
Basilea Città 32'052 4'752 14.83% 4'072 619 86.8% 13.2%
Basilea Campagna 20'039 7'762 38.73% 4'816 2'379 66.9% 33.1%
Sciaffusa 12'353 9'852 79.75% 5'883 1'805 76.5% 23.5%
Appenzello Esterno 13'837 9'968 72.04% 5'729 3'249 63.8% 36.2%
Appenzello Interno 3'238 1'998 61.70% 856 1'024 45.5% 54.5%
San Gallo 66'291 47'082 71.02% 22'113 18'973 53.8% 46.2%
Grigioni 28'833 17'615 61.09% 7'550 9'511 44.3% 55.7%
Argovia 58'594 49'242 84.04% 22'438 20'402 52.4% 47.6%
Turgovia 32'857 25'433 77.41% 12'773 9'734 56.8% 43.2%
Ticino 43'206 4'934 11.42% 3'762 1'055 78.1% 21.9%
Vaud 81'689 12'275 15.03% 9'727 2'437 80.0% 20.0%
Vallese 32'990 6'990 21.19% 3'523 3'422 50.7% 49.3%
Neuchâtel 34'328 4'626 13.48% 3'626 904 80.0% 20.0%
Ginevra 39'117 4'596 11.75% 3'826 344 91.8% 8.2%
Svizzera 969'522 372'187 38.39% 210'447 127'943 62.2% 37.8%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 02.12.2024 15:54

Inizio pagina