Oggetto no  87
Risultati nei Cantoni

Decreto federale sull'inserimento d'un articolo 37bis nella Costituzione federale (circolazione degli automobili e velocipedi)


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 139'387 79'681 57.17% 48'047 23'952 66.7% 33.3%
Berna 172'172 52'238 30.34% 35'724 14'717 70.8% 29.2%
Lucerna 43'912 5'252 11.96% 2'539 2'665 48.8% 51.2%
Uri 5'696 1'983 34.81% 1'120 814 57.9% 42.1%
Svitto 16'295 3'006 18.45% 1'574 1'352 53.8% 46.2%
Obvaldo 4'425 1'076 24.32% 509 556 47.8% 52.2%
Nidvaldo 3'481 794 22.81% 379 412 47.9% 52.1%
Glarona 8'762 4'261 48.63% 2'803 1'247 69.2% 30.8%
Zugo 8'094 1'256 15.52% 522 718 42.1% 57.9%
Friburgo 34'760 9'181 26.41% 1'806 7'310 19.8% 80.2%
Soletta 33'114 6'786 20.49% 4'329 2'179 66.5% 33.5%
Basilea Città 32'052 4'759 14.85% 3'966 753 84.0% 16.0%
Basilea Campagna 20'039 7'821 39.03% 4'928 2'413 67.1% 32.9%
Sciaffusa 12'353 9'860 79.82% 5'896 1'839 76.2% 23.8%
Appenzello Esterno 13'837 9'987 72.18% 5'842 3'230 64.4% 35.6%
Appenzello Interno 3'238 2'007 61.98% 820 1'070 43.4% 56.6%
San Gallo 66'291 47'612 71.82% 21'756 20'108 52.0% 48.0%
Grigioni 28'833 17'789 61.70% 4'828 12'675 27.6% 72.4%
Argovia 58'594 49'424 84.35% 23'097 20'714 52.7% 47.3%
Turgovia 32'857 25'417 77.36% 13'836 9'002 60.6% 39.4%
Ticino 43'206 5'124 11.86% 3'799 1'239 75.4% 24.6%
Vaud 81'689 12'347 15.11% 8'684 3'608 70.6% 29.4%
Vallese 32'990 7'108 21.55% 2'422 4'647 34.3% 65.7%
Neuchâtel 34'328 4'659 13.57% 3'472 1'121 75.6% 24.4%
Ginevra 39'117 4'493 11.49% 3'599 535 87.1% 12.9%
Svizzera 969'522 373'921 38.57% 206'297 138'876 59.8% 40.2%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 08.10.2024 15:21

Inizio pagina