Oggetto no  80
Risultati nei Cantoni

Decreto federale concernente l'aggiunta di disposizioni transitorie per l'articolo 73 della Costituzione federale (elezione der Consiglio nazionale e del Consiglio federale)


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 135'928 67'675 49.79% 40'885 19'394 67.8% 32.2%
Berna 168'868 30'996 18.36% 26'277 4'494 85.4% 14.6%
Lucerna 43'201 3'366 7.79% 2'598 738 77.9% 22.1%
Uri 5'810 1'180 20.31% 677 460 59.5% 40.5%
Svitto 14'736 1'965 13.33% 1'304 635 67.3% 32.7%
Obvaldo 4'372 723 16.54% 488 218 69.1% 30.9%
Nidvaldo 3'312 321 9.69% 188 132 58.8% 41.2%
Glarona 8'397 3'205 38.17% 1'694 1'345 55.7% 44.3%
Zugo 7'974 664 8.33% 434 219 66.5% 33.5%
Friburgo 34'098 5'917 17.35% 4'407 1'423 75.6% 24.4%
Soletta 32'304 7'001 21.67% 5'883 979 85.7% 14.3%
Basilea Città 30'224 8'371 27.70% 7'891 462 94.5% 5.5%
Basilea Campagna 18'774 6'694 35.66% 5'838 758 88.5% 11.5%
Sciaffusa 12'626 9'557 75.69% 5'986 2'223 72.9% 27.1%
Appenzello Esterno 13'700 7'392 53.96% 3'354 3'436 49.4% 50.6%
Appenzello Interno 3'131 1'501 47.94% 938 455 67.3% 32.7%
San Gallo 65'970 43'218 65.51% 24'791 12'536 66.4% 33.6%
Grigioni 28'675 11'448 39.92% 8'040 2'445 76.7% 23.3%
Argovia 56'384 43'133 76.50% 25'000 12'740 66.2% 33.8%
Turgovia 31'888 22'349 70.09% 10'116 8'744 53.6% 46.4%
Ticino 40'857 4'868 11.91% 4'227 513 89.2% 10.8%
Vaud 65'511 9'426 14.39% 6'712 2'667 71.6% 28.4%
Vallese 32'550 5'687 17.47% 4'058 1'600 71.7% 28.3%
Neuchâtel 34'431 5'233 15.20% 4'773 407 92.1% 7.9%
Ginevra 37'802 3'905 10.33% 3'449 346 90.9% 9.1%
Svizzera 931'523 305'795 32.83% 200'008 79'369 71.6% 28.4%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 26.03.2024 16:47

Inizio pagina