Oggetto no  78
Risultati nei Cantoni

Decreto federale che inserisce un articolo 24ter nella Costituzione federale (navigazione)


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 135'386 95'987 70.90% 81'353 8'286 90.8% 9.2%
Berna 168'297 67'213 39.94% 51'248 13'893 78.7% 21.3%
Lucerna 43'267 20'239 46.78% 18'475 1'640 91.8% 8.2%
Uri 5'689 2'506 44.05% 1'971 479 80.4% 19.6%
Svitto 14'118 6'261 44.35% 4'660 1'288 78.3% 21.7%
Obvaldo 4'368 2'355 53.91% 2'033 245 89.2% 10.8%
Nidvaldo 3'302 1'277 38.67% 986 262 79.0% 21.0%
Glarona 8'506 5'587 65.68% 4'836 538 90.0% 10.0%
Zugo 7'779 3'239 41.64% 2'550 535 82.7% 17.3%
Friburgo 33'086 17'603 53.20% 13'214 3'070 81.1% 18.9%
Soletta 32'549 22'442 68.95% 16'386 4'441 78.7% 21.3%
Basilea Città 30'109 12'146 40.34% 9'196 2'014 82.0% 18.0%
Basilea Campagna 18'379 9'893 53.83% 8'098 1'386 85.4% 14.6%
Sciaffusa 12'699 10'044 79.09% 8'299 1'206 87.3% 12.7%
Appenzello Esterno 13'730 9'116 66.39% 7'372 1'148 86.5% 13.5%
Appenzello Interno 3'112 2'413 77.54% 1'830 486 79.0% 21.0%
San Gallo 65'832 51'063 77.57% 39'847 7'080 84.9% 15.1%
Grigioni 28'613 17'393 60.79% 13'912 2'675 83.9% 16.1%
Argovia 56'104 47'561 84.77% 33'021 11'926 73.5% 26.5%
Turgovia 31'667 25'205 79.59% 18'807 4'556 80.5% 19.5%
Ticino 40'871 9'572 23.42% 7'787 1'608 82.9% 17.1%
Vaud 75'768 26'734 35.28% 21'711 3'996 84.5% 15.5%
Vallese 32'562 13'961 42.88% 11'678 1'951 85.7% 14.3%
Neuchâtel 34'332 13'030 37.95% 10'013 2'659 79.0% 21.0%
Ginevra 37'132 12'281 33.07% 9'848 892 91.7% 8.3%
Svizzera 937'257 505'121 53.89% 399'131 78'260 83.6% 16.4%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 26.03.2024 16:47

Inizio pagina