Iniziativa popolare per l'introduzione dell'imposta federale diretta
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolare
L'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
| Totale elettori | 936'096 | ||
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 612'171 | ||
| Partecipazione | 65.40% | ||
| Schede non computabili | |||
| bianche | 4'332 | ||
| nulle | 5'290 | ||
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 602'549 | ||
| Sì | 276'735 | 45.9% | |
| No | 325'814 | 54.1% | |
| Voto dei Cantoni sì | 6 3/2 | ||
| Voto dei Cantoni no | 13 3/2 | ||
Riferimento:
Annotazione: Schede rientrate: il risultato ottenuto proviene dall'addizione dei "sì", dei "no" e delle schede bianche e nulle.