Oggetto no  67
Risultati nei Cantoni

Decreto federale sull'inserimento d'un articolo 34ter nella Costituzione federale (legislazione sulle arti e i mestieri)


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 106'351 63'338 59.56% 39'414 10'543 78.9% 21.1%
Berna 138'482 45'492 32.85% 25'024 10'023 71.4% 28.6%
Lucerna 38'350 8'680 22.63% 6'307 858 88.0% 12.0%
Uri 5'058 1'915 37.86% 1'066 601 63.9% 36.1%
Svitto 13'801 3'298 23.90% 1'831 733 71.4% 28.6%
Obvaldo 4'216 1'533 36.36% 855 318 72.9% 27.1%
Nidvaldo 3'211 1'143 35.60% 794 261 75.3% 24.7%
Glarona 8'388 4'030 48.04% 2'317 567 80.3% 19.7%
Zugo 6'611 1'638 24.78% 1'069 279 79.3% 20.7%
Friburgo 32'215 12'631 39.21% 7'091 4'428 61.6% 38.4%
Soletta 26'028 18'840 72.38% 12'630 3'272 79.4% 20.6%
Basilea Città 21'435 5'789 27.01% 5'113 659 88.6% 11.4%
Basilea Campagna 15'225 5'335 35.04% 2'943 1'627 64.4% 35.6%
Sciaffusa 8'921 6'269 70.27% 4'861 658 88.1% 11.9%
Appenzello Esterno 13'901 8'872 63.82% 5'150 2'489 67.4% 32.6%
Appenzello Interno 2'845 2'011 70.69% 737 913 44.7% 55.3%
San Gallo 62'711 45'484 72.53% 27'615 10'519 72.4% 27.6%
Grigioni 24'940 10'946 43.89% 7'915 3'031 72.3% 27.7%
Argovia 48'152 38'024 78.97% 19'618 13'155 59.9% 40.1%
Turgovia 27'627 22'462 81.30% 13'214 6'642 66.5% 33.5%
Ticino 40'261 6'437 15.99% 4'663 1'642 74.0% 26.0%
Vaud 71'518 34'414 48.12% 14'734 10'057 59.4% 40.6%
Vallese 30'876 11'888 38.50% 6'703 3'994 62.7% 37.3%
Neuchâtel 31'469 18'959 60.25% 8'766 4'146 67.9% 32.1%
Ginevra 26'953 14'844 55.07% 12'027 1'146 91.3% 8.7%
Svizzera 809'545 394'272 48.70% 232'457 92'561 71.5% 28.5%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 05.03.2024 14:56

Inizio pagina