Oggetto no  44
Risultati nei Cantoni

Legge federale concernente la rappresentanza della Svizzera all'estero


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 89'084 56'441 63.36% 18'377 29'215 38.6% 61.4%
Berna 118'449 53'063 44.80% 26'927 23'414 53.5% 46.5%
Lucerna 32'544 6'894 21.18% 1'685 5'171 24.6% 75.4%
Uri 4'338 2'578 59.43% 127 2'378 5.1% 94.9%
Svitto 12'318 2'397 19.46% 202 2'190 8.4% 91.6%
Obvaldo 3'687 884 23.98% 48 828 5.5% 94.5%
Nidvaldo 2'895 915 31.61% 66 847 7.2% 92.8%
Glarona 8'177 3'621 44.28% 982 2'566 27.7% 72.3%
Zugo 6'082 1'130 18.58% 299 828 26.5% 73.5%
Friburgo 29'300 11'277 38.49% 2'419 8'769 21.6% 78.4%
Soletta 19'251 5'069 26.33% 2'337 2'653 46.8% 53.2%
Basilea Città 14'109 2'028 14.37% 800 1'226 39.5% 60.5%
Basilea Campagna 13'193 4'268 32.35% 747 3'400 18.0% 82.0%
Sciaffusa 8'128 6'548 80.56% 1'588 4'796 24.9% 75.1%
Appenzello Esterno 12'191 7'526 61.73% 3'159 3'912 44.7% 55.3%
Appenzello Interno 2'971 2'311 77.79% 168 2'098 7.4% 92.6%
San Gallo 51'647 36'568 70.80% 8'557 26'613 24.3% 75.7%
Grigioni 22'385 12'696 56.72% 4'230 8'109 34.3% 65.7%
Argovia 42'492 34'202 80.49% 9'954 23'004 30.2% 69.8%
Turgovia 24'098 14'480 60.09% 5'724 8'391 40.6% 59.4%
Ticino 33'277 9'264 27.84% 4'526 4'555 49.8% 50.2%
Vaud 63'577 16'590 26.09% 14'918 1'635 90.1% 9.9%
Vallese 27'808 11'636 41.84% 1'877 9'729 16.2% 83.8%
Neuchâtel 27'032 10'195 37.71% 9'084 1'018 89.9% 10.1%
Ginevra 20'147 6'700 33.26% 5'716 646 89.8% 10.2%
Svizzera 689'180 319'281 46.33% 124'517 177'991 41.2% 58.8%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 02.12.2024 15:54

Inizio pagina