| Canton | Signatures valables | Signatures non valables | Total des signatures |
| Zurich | 38'234 | 302 | 38'536 |
| Berne | 44'209 | 350 | 44'559 |
| Lucerne | 13'508 | 48 | 13'556 |
| Uri | 1'134 | 79 | 1'213 |
| Schwyz | 4'735 | 0 | 4'735 |
| Obwald | 1'086 | 0 | 1'086 |
| Nidwald | 1'221 | 1 | 1'222 |
| Glaris | 2'019 | 0 | 2'019 |
| Zoug | 2'080 | 0 | 2'080 |
| Fribourg | 3'363 | 449 | 3'812 |
| Soleure | 12'944 | 0 | 12'944 |
| Bâle-Ville | 12'848 | 0 | 12'848 |
| Bâle-Campagne | 8'538 | 31 | 8'569 |
| Schaffhouse | 2'827 | 0 | 2'827 |
| Appenzell Rhodes-Ext. | 2'542 | 0 | 2'542 |
| Appenzell Rhodes-Int. | 153 | 0 | 153 |
| Saint-Gall | 19'640 | 48 | 19'688 |
| Grisons | 9'573 | 30 | 9'603 |
| Argovie | 17'310 | 306 | 17'616 |
| Thurgovie | 9'287 | 52 | 9'339 |
| Tessin | 8'488 | 202 | 8'690 |
| Vaud | 8'041 | 361 | 8'402 |
| Valais | 3'360 | 138 | 3'498 |
| Neuchâtel | 3'642 | 101 | 3'743 |
| Genève | 3'784 | 103 | 3'887 |
| Suisse | 234'566 | 2'601 | 237'167 |
Initiative populaire 'en faveur de rentes d'assurance-vieillesse et survivants et d'assurance-invalidité tenant compte du renchérissement'
Dernière modification 29.10.2025 11:26