| Canton | Signatures valables | Signatures non valables | Total des signatures |
| Zurich | 26'168 | 263 | 26'431 |
| Berne | 7'860 | 270 | 8'130 |
| Lucerne | 2'613 | 2 | 2'615 |
| Uri | 0 | 0 | 0 |
| Schwyz | 1'906 | 11 | 1'917 |
| Obwald | 74 | 1 | 75 |
| Nidwald | 221 | 1 | 222 |
| Glaris | 2'634 | 44 | 2'678 |
| Zoug | 434 | 32 | 466 |
| Fribourg | 7'483 | 231 | 7'714 |
| Soleure | 3'396 | 37 | 3'433 |
| Bâle-Ville | 1'969 | 0 | 1'969 |
| Bâle-Campagne | 480 | 36 | 516 |
| Schaffhouse | 2'578 | 3 | 2'581 |
| Appenzell Rhodes-Ext. | 1'885 | 0 | 1'885 |
| Appenzell Rhodes-Int. | 138 | 0 | 138 |
| Saint-Gall | 11'459 | 122 | 11'581 |
| Grisons | 2'857 | 238 | 3'095 |
| Argovie | 4'948 | 126 | 5'074 |
| Thurgovie | 10'590 | 459 | 11'049 |
| Tessin | 787 | 120 | 907 |
| Vaud | 17'474 | 154 | 17'628 |
| Valais | 1'372 | 195 | 1'567 |
| Neuchâtel | 2'585 | 280 | 2'865 |
| Genève | 1'787 | 48 | 1'835 |
| Suisse | 113'698 | 2'673 | 116'371 |
Initiative populaire fédérale 'Mesures visant à soustraire les chemins de fer fédéraux aux influences politiques'
Dernière modification 28.11.2025 8:07