Initiative populaire fédérale 'Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)'

Canton Signatures valables Signatures non valables Total des signatures
Zurich 22'388 107 22'495
Berne 15'905 231 16'136
Lucerne 3'854 17 3'871
Uri 423 3 426
Schwyz 1'472 4 1'476
Obwald 265 0 265
Nidwald 205 0 205
Glaris 523 1 524
Zoug 1'373 2 1'375
Fribourg 1'889 35 1'924
Soleure 2'909 39 2'948
Bâle-Ville 5'304 0 5'304
Bâle-Campagne 5'860 289 6'149
Schaffhouse 1'323 73 1'396
Appenzell Rhodes-Ext. 1'387 0 1'387
Appenzell Rhodes-Int. 110 14 124
Saint-Gall 7'373 25 7'398
Grisons 4'003 96 4'099
Argovie 6'637 59 6'696
Thurgovie 4'213 72 4'285
Tessin 4'388 25 4'413
Vaud 13'686 321 14'007
Valais 2'257 35 2'292
Neuchâtel 2'261 43 2'304
Genève 5'628 47 5'675
Jura 1'477 25 1'502
Suisse 117'113 1'563 118'676

Contact spécialisé
Dernière modification 27.03.2024 11:47

Début de la page