Initiative populaire fédérale 'Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables'

Canton Signatures valables Signatures non valables Total des signatures
Zurich 22'061 1'318 23'379
Berne 11'017 982 11'999
Lucerne 4'045 403 4'448
Uri 511 21 532
Schwyz 1'578 153 1'731
Obwald 204 3 207
Nidwald 281 24 305
Glaris 594 11 605
Zoug 913 53 966
Fribourg 2'095 391 2'486
Soleure 12'278 403 12'681
Bâle-Ville 1'018 72 1'090
Bâle-Campagne 1'971 267 2'238
Schaffhouse 978 82 1'060
Appenzell Rhodes-Ext. 3'260 168 3'428
Appenzell Rhodes-Int. 1'017 39 1'056
Saint-Gall 30'606 1'197 31'803
Grisons 5'694 172 5'866
Argovie 12'929 627 13'556
Thurgovie 7'534 415 7'949
Tessin 20'595 482 21'077
Vaud 5'516 1'928 7'444
Valais 45'315 3'186 48'501
Neuchâtel 1'131 469 1'600
Genève 1'171 438 1'609
Jura 78 54 132
Suisse 194'390 13'358 207'748

Contact spécialisé
Dernière modification 27.03.2024 11:47

Début de la page