Initiative populaire fédérale 'pour la mère et l'enfant - pour la protection de l'enfant à naître et pour l'aide à sa mère dans la détresse'

Canton Signatures valables Signatures non valables Total des signatures
Zurich 13'326 48 13'374
Berne 15'349 71 15'420
Lucerne 7'053 0 7'053
Uri 587 0 587
Schwyz 2'347 3 2'350
Obwald 719 6 725
Nidwald 1'068 0 1'068
Glaris 683 24 707
Zoug 1'965 2 1'967
Fribourg 3'323 19 3'342
Soleure 3'714 55 3'769
Bâle-Ville 3'004 0 3'004
Bâle-Campagne 3'477 134 3'611
Schaffhouse 1'255 17 1'272
Appenzell Rhodes-Ext. 1'181 23 1'204
Appenzell Rhodes-Int. 568 2 570
Saint-Gall 12'257 8 12'265
Grisons 2'882 13 2'895
Argovie 5'778 27 5'805
Thurgovie 5'575 10 5'585
Tessin 2'329 32 2'361
Vaud 3'673 9 3'682
Valais 7'646 74 7'720
Neuchâtel 1'332 4 1'336
Genève 1'721 6 1'727
Jura 2'189 24 2'213
Suisse 105'001 611 105'612

Contact spécialisé
Dernière modification 19.04.2024 0:04

Début de la page