Initiative populaire fédérale 'pour l'abolition de l'impôt fédéral direct'

Canton Signatures valables Signatures non valables Total des signatures
Zurich 19'660 270 19'930
Berne 11'237 164 11'401
Lucerne 4'041 60 4'101
Uri 367 2 369
Schwyz 1'858 24 1'882
Obwald 412 1 413
Nidwald 638 6 644
Glaris 505 7 512
Zoug 1'310 7 1'317
Fribourg 1'876 35 1'911
Soleure 2'414 61 2'475
Bâle-Ville 2'610 27 2'637
Bâle-Campagne 10'450 140 10'590
Schaffhouse 1'083 27 1'110
Appenzell Rhodes-Ext. 880 24 904
Appenzell Rhodes-Int. 162 3 165
Saint-Gall 6'831 62 6'893
Grisons 1'405 50 1'455
Argovie 7'415 194 7'609
Thurgovie 2'555 40 2'595
Tessin 2'664 334 2'998
Vaud 14'555 207 14'762
Valais 2'295 123 2'418
Neuchâtel 2'084 25 2'109
Genève 6'717 97 6'814
Jura 395 22 417
Suisse 106'419 2'012 108'431

Contact spécialisé
Dernière modification 27.03.2024 11:47

Début de la page