| Canton | Signatures valables | Signatures non valables | Total des signatures |
| Zurich | 13'866 | 21 | 13'887 |
| Berne | 8'120 | 125 | 8'245 |
| Lucerne | 3'093 | 1 | 3'094 |
| Uri | 422 | 0 | 422 |
| Schwyz | 454 | 2 | 456 |
| Obwald | 262 | 0 | 262 |
| Nidwald | 204 | 0 | 204 |
| Glaris | 18 | 0 | 18 |
| Zoug | 338 | 619 | 957 |
| Fribourg | 1'081 | 23 | 1'104 |
| Soleure | 1'074 | 3 | 1'077 |
| Bâle-Ville | 4'346 | 0 | 4'346 |
| Bâle-Campagne | 1'592 | 4 | 1'596 |
| Schaffhouse | 1'243 | 1 | 1'244 |
| Appenzell Rhodes-Ext. | 86 | 1 | 87 |
| Appenzell Rhodes-Int. | 2 | 0 | 2 |
| Saint-Gall | 3'027 | 4 | 3'031 |
| Grisons | 405 | 0 | 405 |
| Argovie | 1'361 | 4 | 1'365 |
| Thurgovie | 680 | 1 | 681 |
| Tessin | 523 | 2 | 525 |
| Vaud | 3'990 | 6 | 3'996 |
| Valais | 952 | 2 | 954 |
| Neuchâtel | 2'375 | 1 | 2'376 |
| Genève | 6'440 | 36 | 6'476 |
| Suisse | 55'954 | 856 | 56'810 |
Initiative populaire fédérale 'être solidaires en faveur d'une nouvelle politique à l'égard des étrangers'
Dernière modification 29.10.2025 11:26