Cantone Firme valide Firme nulle Totale delle firme
Zurigo 16'350 531 16'881
Berna 11'170 488 11'658
Lucerna 1'287 93 1'380
Uri 124 3 127
Svitto 573 22 595
Obvaldo 84 6 90
Nidvaldo 61 9 70
Glarona 396 9 405
Zugo 210 10 220
Friburgo 809 101 910
Soletta 1'318 69 1'387
Basilea Città 3'873 78 3'951
Basilea Campagna 2'383 104 2'487
Sciaffusa 1'163 35 1'198
Appenzello Esterno 325 21 346
Appenzello Interno 21 2 23
San Gallo 2'841 120 2'961
Grigioni 1'330 112 1'442
Argovia 3'184 188 3'372
Turgovia 801 49 850
Ticino 4'329 196 4'525
Vaud 6'707 2'185 8'892
Vallese 654 100 754
Neuchâtel 1'616 74 1'690
Ginevra 1'935 149 2'084
Giura 1'011 12 1'023
Svizzera 64'555 4'766 69'321

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 26.03.2024 16:46

Inizio pagina