| Cantone | Firme valide | Firme nulle | Totale delle firme | 
| Zurigo | 29'249 | 58 | 29'307 | 
| Berna | 27'612 | 72 | 27'684 | 
| Lucerna | 2'550 | 1 | 2'551 | 
| Uri | 400 | 0 | 400 | 
| Svitto | 680 | 1 | 681 | 
| Obvaldo | 0 | 0 | 0 | 
| Nidvaldo | 0 | 0 | 0 | 
| Glarona | 601 | 0 | 601 | 
| Zugo | 1'170 | 0 | 1'170 | 
| Friburgo | 569 | 0 | 569 | 
| Soletta | 5'315 | 0 | 5'315 | 
| Basilea Città | 6'581 | 2 | 6'583 | 
| Basilea Campagna | 2'637 | 0 | 2'637 | 
| Sciaffusa | 2'478 | 178 | 2'656 | 
| Appenzello Esterno | 467 | 0 | 467 | 
| Appenzello Interno | 0 | 0 | 0 | 
| San Gallo | 4'161 | 0 | 4'161 | 
| Grigioni | 1'038 | 25 | 1'063 | 
| Argovia | 13'713 | 124 | 13'837 | 
| Turgovia | 2'143 | 7 | 2'150 | 
| Ticino | 7'049 | 0 | 7'049 | 
| Vaud | 5'555 | 0 | 5'555 | 
| Vallese | 451 | 1 | 452 | 
| Neuchâtel | 3'953 | 15 | 3'968 | 
| Ginevra | 2'269 | 0 | 2'269 | 
| Svizzera | 120'641 | 484 | 121'125 | 
Iniziativa popolare 'Miglioramento delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti'
			
				
			
			
			
				Ultima modifica 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			