Iniziativa popolare 'Riduzione delle imposte federali'

Cantone Firme valide Firme nulle Totale delle firme
Zurigo 20'747 197 20'944
Berna 20'628 2'005 22'633
Lucerna 18'718 48 18'766
Uri 453 15 468
Svitto 476 2 478
Obvaldo 490 21 511
Nidvaldo 475 2 477
Glarona 1'680 2 1'682
Zugo 2'041 2 2'043
Friburgo 2'433 42 2'475
Soletta 11'286 58 11'344
Basilea Città 4'082 0 4'082
Basilea Campagna 1'936 170 2'106
Sciaffusa 1'766 2 1'768
Appenzello Esterno 1'305 10 1'315
Appenzello Interno 7 3 10
San Gallo 10'449 283 10'732
Grigioni 2'407 43 2'450
Argovia 7'745 451 8'196
Turgovia 5'840 12 5'852
Ticino 2'591 6 2'597
Vaud 6'896 27 6'923
Vallese 1'812 59 1'871
Neuchâtel 7'348 32 7'380
Ginevra 5'364 0 5'364
Svizzera 138'975 3'492 142'467

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 27.03.2024 11:48

Inizio pagina