| Cantone | Firme valide | Firme nulle | Totale delle firme |
| Uri | 295 | 0 | 295 |
| Soletta | 2'609 | 3 | 2'612 |
| Grigioni | 1'988 | 12 | 2'000 |
| Zurigo | 30'389 | 107 | 30'496 |
| Lucerna | 4'801 | 0 | 4'801 |
| Friburgo | 3'155 | 13 | 3'168 |
| Basilea Città | 9'271 | 5 | 9'276 |
| San Gallo | 5'274 | 5 | 5'279 |
| Argovia | 5'891 | 22 | 5'913 |
| Giura | 1'099 | 15 | 1'114 |
| Berna | 17'685 | 37 | 17'722 |
| Zugo | 868 | 0 | 868 |
| Turgovia | 1'401 | 12 | 1'413 |
| Nidvaldo | 179 | 0 | 179 |
| Glarona | 237 | 1 | 238 |
| Ticino | 2'025 | 13 | 2'038 |
| Vaud | 5'658 | 21 | 5'679 |
| Ginevra | 4'604 | 0 | 4'604 |
| Basilea Campagna | 4'446 | 28 | 4'474 |
| Appenzello Esterno | 661 | 0 | 661 |
| Sciaffusa | 1'574 | 0 | 1'574 |
| Appenzello Interno | 56 | 0 | 56 |
| Svitto | 735 | 13 | 748 |
| Obvaldo | 210 | 0 | 210 |
| Vallese | 2'456 | 10 | 2'466 |
| Neuchâtel | 2'421 | 15 | 2'436 |
| Svizzera | 109'988 | 332 | 110'320 |
Iniziativa popolare federale 'Per una politica climatica sociale finanziata in modo fiscalmente equo (Iniziativa per il futuro)'
Ultima modifica 24.10.2025 13:32