iniziativa popolare 'Clausola d'urgenza e diritti democratici (referendum facoltativo)

Cantone Firme valide Firme nulle Totale delle firme
Zurigo 21'311 74 21'385
Berna 5'282 55 5'337
Lucerna 668 0 668
Uri 0 0 0
Svitto 0 0 0
Obvaldo 0 0 0
Nidvaldo 0 0 0
Glarona 0 0 0
Zugo 0 0 0
Friburgo 511 31 542
Soletta 2'883 279 3'162
Basilea Città 6'548 0 6'548
Basilea Campagna 2'399 433 2'832
Sciaffusa 512 1 513
Appenzello Esterno 0 0 0
Appenzello Interno 0 0 0
San Gallo 718 0 718
Grigioni 366 0 366
Argovia 651 2 653
Turgovia 239 0 239
Ticino 935 67 1'002
Vaud 4'700 140 4'840
Vallese 440 0 440
Neuchâtel 2'496 0 2'496
Ginevra 2'757 1 2'758
Svizzera 53'416 1'083 54'499

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 27.03.2024 11:48

Inizio pagina