| Cantone | Firme valide | Firme nulle | Totale delle firme |
| Zurigo | 10'204 | 44 | 10'248 |
| Berna | 6'284 | 117 | 6'401 |
| Lucerna | 14'972 | 45 | 15'017 |
| Uri | 1'498 | 0 | 1'498 |
| Svitto | 3'109 | 9 | 3'118 |
| Obvaldo | 1'211 | 0 | 1'211 |
| Nidvaldo | 1'741 | 6 | 1'747 |
| Glarona | 538 | 1 | 539 |
| Zugo | 2'634 | 81 | 2'715 |
| Friburgo | 7'579 | 42 | 7'621 |
| Soletta | 5'078 | 96 | 5'174 |
| Basilea Città | 3'350 | 30 | 3'380 |
| Basilea Campagna | 3'267 | 21 | 3'288 |
| Sciaffusa | 543 | 5 | 548 |
| Appenzello Esterno | 762 | 0 | 762 |
| Appenzello Interno | 306 | 0 | 306 |
| San Gallo | 8'937 | 57 | 8'994 |
| Grigioni | 5'073 | 65 | 5'138 |
| Argovia | 11'169 | 36 | 11'205 |
| Turgovia | 4'195 | 22 | 4'217 |
| Ticino | 6'451 | 191 | 6'642 |
| Vaud | 2'563 | 9 | 2'572 |
| Vallese | 9'590 | 155 | 9'745 |
| Neuchâtel | 1'311 | 9 | 1'320 |
| Ginevra | 2'917 | 18 | 2'935 |
| Giura | 3'143 | 106 | 3'249 |
| Svizzera | 118'425 | 1'165 | 119'590 |
Iniziativa popolare federale 'Sostenere le famiglie! Esentare dalle imposte gli assegni per i figli e gli assegni di formazione'
Ultima modifica 01.11.2025 8:28