| Cantone | Firme valide | Firme nulle | Totale delle firme |
| Zurigo | 12'038 | 60 | 12'098 |
| Berna | 6'408 | 124 | 6'532 |
| Lucerna | 15'954 | 47 | 16'001 |
| Uri | 1'463 | 2 | 1'465 |
| Svitto | 2'967 | 7 | 2'974 |
| Obvaldo | 1'237 | 0 | 1'237 |
| Nidvaldo | 1'782 | 3 | 1'785 |
| Glarona | 600 | 5 | 605 |
| Zugo | 2'985 | 12 | 2'997 |
| Friburgo | 7'280 | 53 | 7'333 |
| Soletta | 5'040 | 63 | 5'103 |
| Basilea Città | 3'426 | 3 | 3'429 |
| Basilea Campagna | 3'374 | 10 | 3'384 |
| Sciaffusa | 592 | 6 | 598 |
| Appenzello Esterno | 819 | 0 | 819 |
| Appenzello Interno | 419 | 3 | 422 |
| San Gallo | 8'981 | 74 | 9'055 |
| Grigioni | 4'327 | 64 | 4'391 |
| Argovia | 12'079 | 74 | 12'153 |
| Turgovia | 4'600 | 9 | 4'609 |
| Ticino | 5'615 | 184 | 5'799 |
| Vaud | 2'891 | 12 | 2'903 |
| Vallese | 8'661 | 134 | 8'795 |
| Neuchâtel | 1'308 | 6 | 1'314 |
| Ginevra | 2'609 | 17 | 2'626 |
| Giura | 2'706 | 81 | 2'787 |
| Svizzera | 120'161 | 1'053 | 121'214 |
Iniziativa popolare federale 'Per il matrimonio e la famiglia - No agli svantaggi per le coppie sposate'
Ultima modifica 29.10.2025 11:26