| Cantone | Firme valide | Firme nulle | Totale delle firme |
| Zurigo | 26'452 | 103 | 26'555 |
| Berna | 19'076 | 154 | 19'230 |
| Lucerna | 7'746 | 18 | 7'764 |
| Uri | 850 | 2 | 852 |
| Svitto | 1'045 | 4 | 1'049 |
| Obvaldo | 631 | 96 | 727 |
| Nidvaldo | 531 | 0 | 531 |
| Glarona | 560 | 0 | 560 |
| Zugo | 682 | 0 | 682 |
| Friburgo | 2'897 | 7 | 2'904 |
| Soletta | 4'586 | 22 | 4'608 |
| Basilea Città | 4'238 | 33 | 4'271 |
| Basilea Campagna | 3'853 | 4 | 3'857 |
| Sciaffusa | 1'582 | 0 | 1'582 |
| Appenzello Esterno | 1'239 | 5 | 1'244 |
| Appenzello Interno | 138 | 1 | 139 |
| San Gallo | 6'312 | 17 | 6'329 |
| Grigioni | 3'710 | 21 | 3'731 |
| Argovia | 9'035 | 12 | 9'047 |
| Turgovia | 2'917 | 1 | 2'918 |
| Ticino | 1'774 | 20 | 1'794 |
| Vaud | 6'243 | 52 | 6'295 |
| Vallese | 1'481 | 6 | 1'487 |
| Neuchâtel | 1'362 | 0 | 1'362 |
| Ginevra | 3'024 | 2 | 3'026 |
| Giura | 1'041 | 7 | 1'048 |
| Svizzera | 113'005 | 587 | 113'592 |
Ultima modifica 29.10.2025 11:26