| Cantone | Firme valide | Firme nulle | Totale delle firme |
| Zurigo | 25'604 | 205 | 25'809 |
| Berna | 13'034 | 106 | 13'140 |
| Lucerna | 4'076 | 28 | 4'104 |
| Uri | 475 | 4 | 479 |
| Svitto | 4'631 | 89 | 4'720 |
| Obvaldo | 1'029 | 0 | 1'029 |
| Nidvaldo | 521 | 22 | 543 |
| Glarona | 471 | 26 | 497 |
| Zugo | 1'884 | 0 | 1'884 |
| Friburgo | 1'997 | 49 | 2'046 |
| Soletta | 5'400 | 28 | 5'428 |
| Basilea Città | 1'837 | 0 | 1'837 |
| Basilea Campagna | 4'040 | 182 | 4'222 |
| Sciaffusa | 1'399 | 50 | 1'449 |
| Appenzello Esterno | 1'012 | 0 | 1'012 |
| Appenzello Interno | 262 | 0 | 262 |
| San Gallo | 8'973 | 101 | 9'074 |
| Grigioni | 2'077 | 17 | 2'094 |
| Argovia | 11'813 | 99 | 11'912 |
| Turgovia | 2'998 | 28 | 3'026 |
| Ticino | 710 | 32 | 742 |
| Vaud | 3'488 | 62 | 3'550 |
| Vallese | 1'326 | 17 | 1'343 |
| Neuchâtel | 283 | 3 | 286 |
| Ginevra | 1'672 | 17 | 1'689 |
| Giura | 214 | 3 | 217 |
| Svizzera | 101'226 | 1'168 | 102'394 |
Iniziativa popolare federale 'sì al ribasso dei premi delle casse malati nell'assicurazione di base'
Ultima modifica 24.10.2025 13:32