Ripartizione fra i Cantoni di una parte dei proventi doganali. Nuovo art. 30bis Cost.

Cantone Firme valide Firme nulle Totale delle firme
Zurigo 1'353 0 1'353
Berna 13'164 0 13'164
Lucerna 9'549 0 9'549
Uri 1'979 0 1'979
Svitto 6'102 0 6'102
Obvaldo 1'156 0 1'156
Nidvaldo 1'003 0 1'003
Glarona 30 0 30
Zugo 1'562 0 1'562
Friburgo 1'224 0 1'224
Soletta 2'746 0 2'746
Basilea Città 0 0 0
Basilea Campagna 269 0 269
Sciaffusa 114 0 114
Appenzello Esterno 0 0 0
Appenzello Interno 552 0 552
San Gallo 4'132 0 4'132
Grigioni 6'460 0 6'460
Argovia 3'943 0 3'943
Turgovia 367 0 367
Ticino 6'212 0 6'212
Vaud 51 0 51
Vallese 9'399 0 9'399
Neuchâtel 94 0 94
Ginevra 0 0 0
Svizzera 71'461 0 71'461

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 26.04.2024 8:28

Inizio pagina