| Cantone | Firme valide | Firme nulle | Totale delle firme | 
| Zurigo | 26'029 | 2'185 | 28'214 | 
| Berna | 25'361 | 1'817 | 27'178 | 
| Lucerna | 11'100 | 384 | 11'484 | 
| Uri | 871 | 17 | 888 | 
| Svitto | 3'585 | 193 | 3'778 | 
| Obvaldo | 1'296 | 37 | 1'333 | 
| Nidvaldo | 1'354 | 33 | 1'387 | 
| Glarona | 886 | 34 | 920 | 
| Zugo | 2'535 | 112 | 2'647 | 
| Friburgo | 5'736 | 277 | 6'013 | 
| Soletta | 6'632 | 208 | 6'840 | 
| Basilea Città | 3'614 | 158 | 3'772 | 
| Basilea Campagna | 6'106 | 1'168 | 7'274 | 
| Sciaffusa | 2'552 | 97 | 2'649 | 
| Appenzello Esterno | 1'367 | 32 | 1'399 | 
| Appenzello Interno | 323 | 4 | 327 | 
| San Gallo | 10'565 | 778 | 11'343 | 
| Grigioni | 5'148 | 174 | 5'322 | 
| Argovia | 13'439 | 378 | 13'817 | 
| Turgovia | 6'830 | 540 | 7'370 | 
| Ticino | 4'153 | 309 | 4'462 | 
| Vaud | 9'014 | 625 | 9'639 | 
| Vallese | 7'537 | 846 | 8'383 | 
| Neuchâtel | 4'053 | 229 | 4'282 | 
| Ginevra | 3'876 | 394 | 4'270 | 
| Giura | 1'578 | 119 | 1'697 | 
| Svizzera | 165'540 | 11'148 | 176'688 | 
Iniziativa popolare federale "contro un'IVA ingiusta nello sport e nel settore sociale (Iniziativa per lo sport e le prestazioni di pubblica utilità)"
			
				
			
			
			
				Ultima modifica 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			