Iniziativa popolare 'Per la protezione della vita e dell'ambiente dalla manipolazione genetica' (Iniziativa protezione genetica)

Cantone Firme valide Firme nulle Totale delle firme
Zurigo 36'961 1'068 38'029
Berna 18'217 399 18'616
Lucerna 5'346 156 5'502
Uri 207 7 214
Svitto 1'457 43 1'500
Obvaldo 280 2 282
Nidvaldo 233 15 248
Glarona 527 65 592
Zugo 1'163 42 1'205
Friburgo 1'534 57 1'591
Soletta 2'925 83 3'008
Basilea Città 8'855 510 9'365
Basilea Campagna 4'618 347 4'965
Sciaffusa 1'570 37 1'607
Appenzello Esterno 1'070 45 1'115
Appenzello Interno 121 10 131
San Gallo 6'823 276 7'099
Grigioni 2'359 92 2'451
Argovia 5'957 225 6'182
Turgovia 2'936 158 3'094
Ticino 2'214 151 2'365
Vaud 1'654 85 1'739
Vallese 847 68 915
Neuchâtel 605 30 635
Ginevra 1'829 97 1'926
Giura 755 24 779
Svizzera 111'063 4'092 115'155

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 27.03.2024 11:48

Inizio pagina