Iniziativa popolare 'Per la limitazione delle immigrazioni'

Cantone Firme valide Firme nulle Totale delle firme
Zurigo 26'539 422 26'961
Berna 27'041 325 27'366
Lucerna 3'058 86 3'144
Uri 46 3 49
Svitto 967 15 982
Obvaldo 103 2 105
Nidvaldo 54 3 57
Glarona 389 8 397
Zugo 944 29 973
Friburgo 1'190 19 1'209
Soletta 1'443 63 1'506
Basilea Città 16'370 272 16'642
Basilea Campagna 5'449 100 5'549
Sciaffusa 1'043 13 1'056
Appenzello Esterno 786 13 799
Appenzello Interno 73 1 74
San Gallo 7'133 87 7'220
Grigioni 1'193 18 1'211
Argovia 5'161 54 5'215
Turgovia 2'424 66 2'490
Ticino 1'694 67 1'761
Vaud 1'692 58 1'750
Vallese 1'346 70 1'416
Neuchâtel 1'666 54 1'720
Ginevra 5'134 272 5'406
Giura 39 1 40
Svizzera 112'977 2'121 115'098

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 27.03.2024 11:48

Inizio pagina