Oggetto no  681
Risultato ufficiale provvisorio

Iniziativa popolare «Per una politica climatica sociale finanziata in modo fiscalmente equo (Iniziativa per il futuro)»


Cantone No % Sì % No Cantone Sì Cantone No % Partecip.
Zurigo 113'921 338'292 25.19% 74.81% 1 46.65%
Berna 73'493 236'046 23.74% 76.26% 1 41.53%
Lucerna 22'354 107'630 17.20% 82.80% 1 45.61%
Uri 1'651 9'158 15.27% 84.73% 1 40.15%
Svitto 5'257 50'781 9.38% 90.62% 1 51.48%
Obvaldo 1'594 12'734 11.13% 88.87% 1/2 52.49%
Nidvaldo 1'713 14'245 10.73% 89.27% 1/2 50.10%
Glarona 1'483 8'613 14.69% 85.31% 1 37.90%
Zugo 5'396 34'869 13.40% 86.60% 1 50.85%
Friburgo 22'362 65'681 25.40% 74.60% 1 40.80%
Soletta 12'499 59'497 17.36% 82.64% 1 39.38%
Basilea Città 17'275 34'416 33.42% 66.58% 1/2 45.64%
Basilea Campagna 14'951 62'107 19.40% 80.60% 1/2 40.92%
Sciaffusa 7'478 27'079 21.64% 78.36% 1 66.92%
Appenzello Esterno 3'209 16'088 16.63% 83.37% 1/2 49.71%
Appenzello Interno 473 4'771 9.02% 90.98% 1/2 43.11%
San Gallo 20'661 116'712 15.04% 84.96% 1 41.28%
Grigioni 10'437 49'820 17.32% 82.68% 1 42.95%
Argovia 29'699 159'542 15.69% 84.31% 1 42.36%
Turgovia 10'185 64'986 13.55% 86.45% 1 42.10%
Ticino 17'989 69'464 20.57% 79.43% 1 39.37%
Vaud 57'545 138'537 29.35% 70.65% 1 41.30%
Vallese 15'091 76'581 16.46% 83.54% 1 39.70%
Neuchâtel 12'952 28'294 31.40% 68.60% 1 36.32%
Ginevra 35'073 75'037 31.85% 68.15% 1 39.63%
Giura 5'374 13'083 29.12% 70.88% 1 34.14%
Svizzera 520'115 1'874'063 21.72% 78.28% 0 0/2 20 6/2 42.95%

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 30.11.2025 16:58:02

Inizio pagina