Oggetto no  679
Risultato ufficiale provvisorio

Legge federale sul mezzo d'identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (Legge sull'Id-e, LIdE)


Cantone No % Sì % No Cantone Sì Cantone No % Partecip.
Zurigo 274'702 229'221 54.51% 45.49% 1 52.16%
Berna 171'771 182'387 48.50% 51.50% 1 47.80%
Lucerna 80'224 71'263 52.96% 47.04% 1 53.23%
Uri 5'109 7'458 40.65% 59.35% 1 46.76%
Svitto 25'512 36'963 40.84% 59.16% 1 57.59%
Obvaldo 6'286 8'477 42.58% 57.42% 1/2 54.56%
Nidvaldo 8'221 9'442 46.54% 53.46% 1/2 55.78%
Glarona 4'965 7'043 41.35% 58.65% 1 45.31%
Zugo 22'818 20'367 52.84% 47.16% 1 54.65%
Friburgo 49'792 49'061 50.37% 49.63% 1 46.01%
Soletta 44'682 49'552 47.42% 52.58% 1 51.69%
Basilea Città 30'976 23'568 56.79% 43.21% 1/2 48.44%
Basilea Campagna 46'245 47'695 49.23% 50.77% 1/2 50.09%
Sciaffusa 15'547 19'900 43.86% 56.14% 1 68.21%
Appenzello Esterno 9'949 11'703 45.95% 54.05% 1/2 55.40%
Appenzello Interno 2'644 3'215 45.13% 54.87% 1/2 48.49%
San Gallo 79'141 88'899 47.10% 52.90% 1 50.61%
Grigioni 32'065 34'380 48.26% 51.74% 1 47.51%
Argovia 113'121 117'349 49.08% 50.92% 1 51.87%
Turgovia 40'920 53'606 43.29% 56.71% 1 53.21%
Ticino 58'301 54'938 51.48% 48.52% 1 51.67%
Vaud 121'113 90'671 57.19% 42.81% 1 44.97%
Vallese 47'148 59'404 44.25% 55.75% 1 46.38%
Neuchâtel 21'100 23'302 47.52% 52.48% 1 39.33%
Ginevra 62'308 50'598 55.19% 44.81% 1 41.66%
Giura 9'889 12'821 43.54% 56.46% 1 42.32%
Svizzera 1'384'549 1'363'283 50.39% 49.61% 7 1/2 13 5/2 49.55%

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 28.09.2025 16:16:13

Inizio pagina