Cantone di Zurigo
Liste 41 Partei der Arbeit
Non sono eletti:
Cognome e nome | Nato | Professione | Luogo di origine | Domicilio | Suffragi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satan Sevin Senem | 1979 | Migrationsfachfrau | Zürich ZH | Zürich | 3'485 |
2 | Maiorano Rita | 1969 | Sachbearbeiterin | Winterthur ZH | Zürich | 2'349 |
3 | Hasler Lilian | 1960 | Bildhauerin | Kerns OW | Zürich | 1'641 |
4 | Dubler Karin | 1994 | Malerin EFZ | Lüscherz BE | Rüti | 1'633 |
5 | Vogler Lars | 1994 | Barkeeper | Niederrohrdorf AG, Zürich ZH | Zürich | 1'508 |
6 | Maiorano Laura | 2002 | Hebammen-Studentin | Winterthur ZH | Zürich | 1'386 |
7 | Diggelmann Kara | 1996 | Studentin | Fischenthal ZH | Zürich | 1'385 |
8 | Koradi Djamila | 2003 | Detailhandelsangestellte | Neunforn TG, Zürich ZH | Zürich | 1'362 |
9 | Ulu Nesrin | 1964 | lic. iur. Juristin | Zürich ZH | Zürich | 1'343 |
10 | Camara Bea | 1950 | Feministische Rentnerin | Hombrechtikon ZH, Altstätten SG, Rheineck SG | Zürich | 1'333 |
11 | Mösli Brigitte | 1952 | pensioniert | Frauenfeld TG, Gachnang TG, Gais AR | Uster | 1'309 |
12 | Bosshart Simon | 2002 | Multimediaelektroniker EFZ | Zürich ZH, Fischingen TG | Embrach | 1'293 |
13 | Idri Tarek | 1991 | Journalist | Wädenswil ZH, Zürich ZH | Dübendorf | 1'261 |
14 | Tinari Dino | 1974 | Hauswart | Zürich ZH | Zürich | 1'261 |
15 | Sieber Florian | 1989 | Radioredakteur | Widnau SG | Winterthur | 1'256 |
16 | Cathomas Jelena | 2000 | FaBe Kind | Basel BS, Thalheim AG | Zürich | 1'254 |
17 | Weil Anjuška | 1946 | Rentnerin, alt Kantonsrätin | Baden AG, Zürich ZH | Zürich | 1'224 |
18 | Aglamaz Simge | 1989 | Café Inhaberin | Zürich ZH | Zürich | 1'224 |
19 | Lukes Harald | 1991 | Fachmann Betreuung | Zürich ZH | Zürich | 1'224 |
20 | Gmür Zian | 2003 | Grafiker | Meggen LU, Amden SG, Luzern LU | Zürich | 1'217 |
21 | Satan Kardelen | 1994 | Praxisadministration / Empfang | Zürich ZH | Zürich | 1'202 |
22 | Bozay-Sahin Meral | 1984 | FaBe | Zürich ZH | Zürich | 1'191 |
23 | Schmid Sergio | 2000 | Fachmann Gesundheit | Obersiggenthal AG, Zürich ZH, Full-Reuenthal AG | Zürich | 1'166 |
24 | Ott Mullaliu Fabienne | 1954 | Sozialarbeiterin | Zürich ZH | Wetzikon | 1'165 |
25 | Marselji Surijete | 1985 | Sachbearbeiterin | Zürich ZH | Niederhasli | 1'164 |
26 | Shao Kaiwen | 2004 | Informatiker | Zürich ZH | Zürich | 1'162 |
27 | Sahin Sevim | 1963 | Hausfrau | Zürich ZH | Zürich | 1'157 |
28 | Fata István | 1949 | Gestalter | Kloten ZH | Zürich | 1'156 |
29 | Herzog Ulrich (Baum) | 1960 | Rentner | Beromünster LU, Zürich ZH | Zürich | 1'132 |
30 | Yeşil Gülay | 1957 | Rentnerin | Zürich ZH | Zürich | 1'121 |
31 | Varma Arun | 1960 | Bankangestellter | Glarus Süd GL | Zürich | 1'111 |
32 | Sahin Gülpasa | 1958 | Monteur | Zürich ZH | Zürich | 1'105 |
33 | Idri Daniela | 1954 | Rentnerin | Wädenswil ZH, Zürich ZH | Zürich | 1'085 |
34 | Schneider Rolf | 1943 | Rentner | Dättlikon ZH, Zürich ZH | Aathal-Seegräben | 1'076 |
35 | Aicher Jean | 1940 | Rentner | Zürich ZH | Zürich | 977 |
36 | Eberle Willi | 1948 | Rentner | Häggenschwil SG | Zürich | 953 |
Totale dei suffragi (47'871) + Suffragi di complemento (840) = Suffragi di partito, totale (48'711)