Cantone di Lucerna
Liste 7b Junge Grüne b
Non sono eletti:
| Cognome e nome | Nato | Professione | Luogo di origine | Domicilio | Suffragi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederberger Julia | 1999 | Studentin Rechtswissenschaften, HR-Assistentin | Dallenwil NW | Luzern | 753 |
| 2 | Wettstein Fabio | 2004 | Lernender Elektronik | Rothenburg LU | Rothenburg | 508 |
| 3 | Asal Samuel | 1997 | Student Pädagogische Hochschule | Ettiswil LU | Luzern | 491 |
| 4 | Saladin Noelle | 2000 | Studentin Pädagogische Hochschule, Medizinische Praxisassistentin | Luzern LU | Luzern | 407 |
| 5 | Küng Johanna | 2001 | Studentin Malerei | Willisau LU | Luzern | 361 |
| 6 | Gabriel Gian | 2003 | Student Politikwissenschaften | Flüelen UR | Luzern | 301 |
| 7 | Scherer Leo | 2003 | Softwareentwickler | Zürich ZH | Ebikon | 255 |
| 8 | Baban Joy | 1998 | Technikplaner in Weiterbildung | Rothenburg LU | Luzern | 227 |
| 9 | Lustenberger Pascal | 1995 | Prozessfachmann | Entlebuch LU | Luzern | 149 |
Totale dei suffragi (3'452) + Suffragi di complemento (7) = Suffragi di partito, totale (3'459)