Cantone di Lucerna
Liste 10b Die Junge Mitte b
Non sono eletti:
| Cognome e nome | Nato | Professione | Luogo di origine | Domicilio | Suffragi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renggli Tanja | 2001 | Chemielaborantin EFZ | Horw LU, Illnau-Effretikon ZH | Schachen | 1'054 |
| 2 | Schmidiger Julia | 1992 | Juristin MLaw | Luzern LU | Horw | 855 |
| 3 | Felder Simon | 1996 | Elektroprojektleiter eidg. FA | Entlebuch LU | Entlebuch | 582 |
| 4 | Hurschler Raymond | 1997 | Anwaltspraktikant, MLaw | Engelberg OW | Willisau | 436 |
| 5 | Schneuwly Sven Eric | 2004 | Pflegeassistent, Lernender FaBe | Buchrain LU | Kriens | 381 |
| 6 | Aregger Benedikt | 2004 | Zivildienstleistender | Romoos LU | Luzern | 329 |
| 7 | Hofstetter Pascal | 2002 | Elektroinstallateur EFZ | Willisau LU | Willisau | 320 |
| 8 | Schnider Pascal | 1997 | Fachmann Betriebsunterhalt in Ausb. | Schüpfheim LU | Buttisholz | 303 |
| 9 | Wipfli Noah | 2004 | Zivildienstleistender, Student Mathematik | Kriens LU | Obernau | 169 |
Totale dei suffragi (4'429) + Suffragi di complemento (110) = Suffragi di partito, totale (4'539)