Cantone di Argovia
Liste 3b FDP.Die Liberalen – Jungfreisinnige
Non sono eletti:
Cognome e nome | Nato | Professione | Luogo di origine | Domicilio | Suffragi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voser Tim | 1998 | Mitarbeiter KMU, Präsident Jungfreisinnige Aargau | Neuenhof AG | Neuenhof | 2'444 |
2 | Gabi David | 2001 | Student Rechtswissenschaften, Vorstand JF Zofingen | Niederbipp BE | Brittnau | 1'484 |
3 | Schlienger Christoph | 1995 | Politologe, Kassier Jungfreisinnige Brugg-Fricktal | Hellikon AG | Hellikon | 1'076 |
4 | Bühler Andrea | 1992 | Treuhänderin mit eidg. Fachausweis | Lengnau AG | Würenlingen | 1'012 |
5 | Reichen Yannick | 2002 | Student BWL, Präsident Jungfreisinnige Baden | Sennwald SG | Wettingen | 957 |
6 | Motschi Evelyn | 2000 | Juristische Mitarbeiterin | Oberbuchsiten SO | Oberrohrdorf | 944 |
7 | Umbricht Michael | 1995 | Betriebsökonom, Vorstand Jungfreisinnige Schweiz | Untersiggenthal AG | Untersiggenthal | 916 |
8 | Meyer Oliver | 1998 | Start-up-Gründer, Co-Präsident JF Freiamt | Villmergen AG | Villmergen | 899 |
9 | Netzer Joshua | 2001 | Student Physiotherapie, Co-Präsident JF Freiamt | Häggenschwil SG | Sins | 888 |
10 | Grepper Fabian | 1999 | Student Geschichte, Präsident JF Zofingen | Gurtnellen UR | Riken | 874 |
11 | Zingg Lionel | 2000 | Student Politik und Wirtschaft, Einwohnerrat | Winterthur ZH, Gächlingen SH | Wohlen | 866 |
12 | Florez Ximena | 1992 | Produktionsmanagerin, Kassierin JF Region Baden | Untersiggenthal AG | Untersiggenthal | 857 |
13 | Angliker Syra | 1999 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Birr AG | Scherz | 847 |
14 | Heinemann Alex | 2000 | Student Wirtschaftsingenieurwesen, Einwohnerrat | Brugg AG, Hitzkirch LU | Windisch | 829 |
15 | Wildi Juri | 2001 | Software Engineer, Kassier Jungfreisinnige Aargau | Schafisheim AG | Schafisheim | 820 |
16 | Giglio Alessandro | 1999 | Mitarbeiter Revisorat, Präsident JF Brugg-Fricktal | Zeihen AG | Oeschgen | 762 |
Totale dei suffragi (16'475) + Suffragi di complemento (469) = Suffragi di partito, totale (16'944)