Elezione del Consiglio nazionale 2019
 	
             
         Cantone di San Gallo
         
          
         Statistica
         
         
            
               
                  |  | Liste | Candidati | Uomini | in % | Donne | in % | 
            
            
               
                  | 1a | SVP Schweizerische Volkspartei, Hauptliste | 12 | 9 | 75 | 3 | 25 | 
               
                  | 1b | SVP Schweizerische Volkspartei, Unternehmerliste | 12 | 11 | 92 | 1 | 8 | 
               
                  | 1c | SVP Schweizerische Volkspartei, Seniorenliste | 12 | 11 | 92 | 1 | 8 | 
               
                  | 1d | SVP Schweizerische Volkspartei, Landliste | 12 | 10 | 83 | 2 | 17 | 
               
                  | 2a | CVP Kanton St.Gallen, Liste Süd-Ost | 12 | 9 | 75 | 3 | 25 | 
               
                  | 2b | CVP Kanton St.Gallen, Liste Nord-West | 12 | 8 | 67 | 4 | 33 | 
               
                  | 2c | CVP Kanton St.Gallen, Junge CVP – Liste Süd-Ost | 12 | 10 | 83 | 2 | 17 | 
               
                  | 2d | CVP Kanton St.Gallen, Junge CVP – Liste Nord-West | 12 | 9 | 75 | 3 | 25 | 
               
                  | 3a | SP und Gewerkschaften, Hauptliste | 12 | 6 | 50 | 6 | 50 | 
               
                  | 3b | SP und Gewerkschaften, JUSO-Liste | 10 | 6 | 60 | 4 | 40 | 
               
                  | 4a | FDP.Die Liberalen, Hauptliste | 12 | 8 | 67 | 4 | 33 | 
               
                  | 4b | FDP.Die Liberalen, Jungfreisinnige | 12 | 10 | 83 | 2 | 17 | 
               
                  | 4c | FDP.Die Liberalen, Umweltfreisinnige | 6 | 4 | 67 | 2 | 33 | 
               
                  | 4d | FDP.Die Liberalen, FDP Frauen | 12 | 0 | 0 | 12 | 100 | 
               
                  | 5a | Grünliberale (glp), Hauptliste | 12 | 7 | 58 | 5 | 42 | 
               
                  | 5b | Grünliberale (glp), Junge Grünliberale | 12 | 9 | 75 | 3 | 25 | 
               
                  | 6a | Grüne, Hauptliste | 12 | 6 | 50 | 6 | 50 | 
               
                  | 6b | Grüne, Junge Grüne | 12 | 5 | 42 | 7 | 58 | 
               
                  | 6c | Grüne, KlimaseniorInnen | 12 | 6 | 50 | 6 | 50 | 
               
                  | 7 | EVP, Evangelische Volkspartei | 12 | 8 | 67 | 4 | 33 | 
               
                  | 8 | Parteifrei SG | 6 | 3 | 50 | 3 | 50 | 
               
                  | 9 | EDU – Eidgenössisch-Demokratische Union | 7 | 6 | 86 | 1 | 14 | 
               
                  | 10 | Der Pflug | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 
               
                  | 11 | Schweizer Demokraten (SD) – für Volk und Heimat, Schwiizer zerscht | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 
               
                  | 12 | BDP Bürgerlich-Demokratische Partei Kanton St.Gallen | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 
               
            
         
         
         
            
               
                  | Suddivisione secondo l'età | Numero | Uomini | in % | Donne | in % | 
            
            
               
                  | persone di 18-20 anni | 14 | 3 | 21 | 11 | 79 | 
               
                  | persone di 21-30 anni | 69 | 52 | 75 | 17 | 25 | 
               
                  | persone di 31-40 anni | 41 | 27 | 66 | 14 | 34 | 
               
                  | persone di 41-50 anni | 34 | 23 | 68 | 11 | 32 | 
               
                  | persone di 51-60 anni | 53 | 33 | 62 | 20 | 38 | 
               
                  | persone di 61  anni e più | 44 | 33 | 75 | 11 | 25 |