Cantone de Zurigo
Liste 6 Grüne
Sono eletti:
Cognome e nome | Nato | Professione | Luogo di origine | Domicilio | Suffragi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Girod Bastien | 1980 | Umweltnaturwissenschafter, ETH-Dozent, Unternehmensberater | Champoz BE | Zürich | 89'015 |
2 | Glättli Balthasar | 1972 | Präsident Mieterverband Deutschschweiz, Kleinunternehmer | Zürich ZH | Zürich | 85'677 |
3 | Schlatter-Schmid Marionna | 1980 | Soziologin, Pilzexpertin, Parteipräsidentin, Kantonsrätin | Lindau ZH | Hinwil | 79'744 |
4 | Prelicz-Huber Katharina | 1959 | Präsidentin Gewerkschaft VPOD, Prof. Soziale Arbeit, Gemeinderätin | Zürich ZH | Zürich | 70'499 |
5 | Schneider Meret | 1992 | Co-Geschäftsleitung Sentience Politics, Kantonsrätin, Gemeinderätin | Arni BE | Uster | 60'083 |
Non sono eletti:
Cognome e nome | Nato | Professione | Luogo di origine | Domicilio | Suffragi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunner Anika | 1999 | Fachfrau Gesundheit & Studentin Pflege | Dübendorf ZH | Hombrechtikon | 58'739 |
2 | Häusler Edith | 1960 | dipl. Natur- und Umweltfachfrau, Umweltbildnerin EB, Journalistin, Kantonsrätin | Hendschiken AG | Kilchberg | 51'571 |
3 | Galeuchet David | 1971 | Dr. sc. nat., Biologe, Energiefachmann, Kantonsrat | Basse-Allaine JU | Bülach | 50'580 |
4 | Dürr Renate | 1967 | kfm. Angest., Co-Parteipräsidentin, Präsidentin VPOD Winterthur, Kantonsrätin | Winterthur ZH, Wohlen b. Bern BE | Winterthur | 50'371 |
5 | Marti Elena | 1995 | Polydesignerin 3D, Eventmanagerin, Gemeinderätin | Lyss BE | Zürich | 48'966 |
6 | Kälin-Werth Simon | 1964 | dipl. Natw. ETH, Umweltphysiker, Klimabotschafter, Gemeinderat | Zürich ZH | Zürich | 48'882 |
7 | Fehr Thoma Karin | 1963 | Soziologin, Stadträtin, Kantonsrätin | Zürich ZH | Uster | 48'780 |
8 | Moser Felix | 1968 | dipl. phil. II, Physiker, Unternehmer, Gemeinderat | Nesslau-Stein SG | Zürich | 47'893 |
9 | Rigoni Silvia | 1962 | Psychologin, Kantonsrätin Grüne | Oberentfelden AG | Zürich | 47'879 |
10 | Neff Lucas | 1961 | dipl. Arch. ETH, NDS Bauökologie & -energie, Inhaber Archbüro, Stadtrat | Appenzell AI | Dietikon | 47'163 |
11 | Kisker Gabi | 1961 | dipl. Arch. ETH | Zürich ZH | Zürich | 46'814 |
12 | Forrer Thomas | 1972 | Dr. phil., Kulturwissenschaftler, Kantonsrat | Erlenbach ZH | Erlenbach | 46'727 |
13 | Bloch Beat | 1963 | Jurist, Kantonsrat | Oberbuchsiten SO | Zürich | 46'701 |
14 | Steiner Katharina (Kathy) | 1963 | Umweltnaturwissenschafterin ETH, Geschäftsleiterin, Kantonsrätin | Schwyz SZ | Zürich | 46'391 |
15 | Hadorn-Stuker Andrea | 1963 | Erziehungswissenschaftlerin, Schulpflegerin, Coach | Zürich ZH, Eriswil BE, Toffen BE | Gossau ZH | 46'204 |
16 | Reiss-Wenger Gabriela (Gabi) | 1965 | Kleinkinderzieherin | Niederweningen ZH | Niederweningen | 46'135 |
17 | Croci Julian | 1995 | BSc. ETH Inf.-Ing., Gemeinderat, Co-Präsident Junge Grüne Zürich | Zürich ZH, Lugano TI | Dübendorf | 45'891 |
18 | Kaeser-Stöckli Regula | 1961 | Chemielaborantin, Stadträtin | Kloten ZH | Kloten | 45'781 |
19 | Anders Oettli Vera | 1965 | Schulleiterin, Praxisdozentin PHZH | Dietikon ZH, St. Gallen SG, Bussnang TG | Hausen a. A. | 45'703 |
20 | Kurtulmus Muammer | 1964 | Elternberater, Sozialarbeiter | Zürich ZH | Zürich | 45'082 |
21 | Maggi Maurice | 1955 | Wilder Gärtner, Koch, Autor | Castel san Pietro TI | Zürich | 45'074 |
22 | Arnold Bruno | 1977 | Agronom | Zürich ZH | Unterstammheim | 45'046 |
23 | Bätschmann Monika | 1954 | dipl. Sozialarbeiterin HF, Gemeinderätin | Zürich ZH | Zürich | 44'299 |
24 | Stamm Peter | 1963 | Schriftsteller | Thayngen SH, Schaffhausen SH | Winterthur | 44'190 |
25 | Maggi Luca | 1990 | Jurist | Castel San Pietro TI | Zürich | 44'002 |
26 | Frei Glowatz Katharina | 1968 | Landschaftsarchitektin FH, Lehrerin, Gemeinderätin | Ellikon a. d. Thur ZH | Winterthur | 43'923 |
27 | Graf Martin | 1954 | Ing. Agr. ETH, Alt-Regierungsrat | Illnau-Effretikon ZH | Effretikon | 43'305 |
28 | Wunderli Martin | 1957 | Unternehmer, Betriebsökonom HWV, Gemeinderat | Zürich ZH, Meilen ZH | Wetzikon | 43'034 |
29 | Guyer Esther | 1951 | Kantonsrätin, Fraktionspräsidentin | Zürich ZH | Zürich | 42'971 |
30 | Dietschi Urs | 1954 | Informatiker | Lostorf SO | Tagelswangen | 42'353 |
Totale dei suffragi (1'785'468) + Suffragi di complemento (39'090) = Suffragi di partito, totale (1'824'558)