Cantone di Lucerna
Liste 5 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP)
Sono eletti:
| Cognome e nome | Nato | Professione | Luogo di origine | Domicilio | Suffragi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glanzmann-Hunkeler Ida | 1958 | Kauffrau, Nationalrätin | Altishofen LU | Altishofen | 37'217 |
| 2 | Gmür Andrea | 1964 | Geschäftsführerin Stiftung Josi J. Meier, Nationalrätin | Luzern LU, Amden SG, Kirchberg SG | Luzern | 36'044 |
| 3 | Müller Leo | 1958 | Rechtsanwalt, Notar, Nationalrat | Ruswil LU, Schüpfheim LU | Ruswil | 35'577 |
Non sono eletti:
| Cognome e nome | Nato | Professione | Luogo di origine | Domicilio | Suffragi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wismer-Felder Priska | 1970 | Bäuerin, Familienfrau, Lehrerin, Kantonsrätin | Hohenrain LU, Rickenbach LU | Rickenbach | 27'597 |
| 2 | Ineichen Christian | 1977 | Regionalmanager, Präsident CVP Kanton Luzern | Escholzmatt-Marbach LU, Luzern LU | Marbach | 22'882 |
| 3 | Wyss Josef | 1968 | Käser, Geschäftsbereichsleiter, Kantonsratspräsident | Neuenkirch LU | Eschenbach | 20'806 |
| 4 | Stadelmann Karin | 1985 | Forscherin, Dozentin, Präsidentin CVP Stadt Luzern | Luzern LU | Luzern | 20'636 |
| 5 | Lichtsteiner Inge | 1960 | Sozialberaterin IV, Kauffrau MBA, Kantonsrätin | Schötz LU | Egolzwil | 20'536 |
| 6 | Baumgartner Werner | 1962 | selbständiger Immobilienberater und -entwickler | Kriens LU, Malters LU | Kriens | 17'111 |
Totale dei suffragi (238'406) + Suffragi di complemento (9'813) = Suffragi di partito, totale (248'219)