Cantone di Friburgo
Liste 5 | Union Démocratique du Centre |
Schweizerische Volkspartei |
E eletto:
Cognome e nome | Nato | Professione | Luogo di origine | Domicilio | Suffragi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Page Pierre-André | 1960 | Maître agriculteur, conseiller national | Châtonnaye FR | Châtonnaye | 20'924 |
Non sono eletti:
Cognome e nome | Nato | Professione | Luogo di origine | Domicilio | Suffragi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rime Jean-François | 1950 | Industriel, conseiller national | Val-de-Charmey FR | Bulle | 17'899 |
2 | Bortoluzzi Flavio | 1977 | Menuisier, technicien ES, entrepreneur | Affoltern a.A ZH | Muntelier | 14'106 |
3 | Mesot Roland | 1962 | Chef d'entreprise, député, président du Grand Conseil | Saint-Martin FR | Châtel-Saint-Denis | 14'029 |
4 | Waeber Emanuel | 1958 | Economiste, secrétaire général, député | Schmitten FR, Freiburg FR | St. Antoni | 14'008 |
5 | Kilchenmann Emmanuel | 1980 | Avocat et agriculteur, conseiller général | Ersigen BE | Fribourg | 13'243 |
6 | Chardonnens Jean-Daniel | 1965 | Directeur PME, administrateur, député | Domdidier FR | Fétigny | 13'080 |
Totale dei suffragi (107'289) + Suffragi di complemento (8'820) = Suffragi di partito, totale (116'109)