Cantone di Berna
Liste 7 | Bürgerlich-Demokratische Partei Kanton Bern |
Parti Bourgeois-Démocratique Canton de Berne |
Sono eletti:
Cognome e nome | Nato | Professione | Luogo di origine | Domicilio | Suffragi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Beatrice | 1960 | Regierungsrätin | Spiez BE und Bern BE | Seedorf | 52'612 |
2 | Hess Lorenz | 1961 | eidg. dipl. PR-Berater, Nationalrat | Bern BE | Stettlen | 49'352 |
Non sono eletti:
Cognome e nome | Nato | Professione | Luogo di origine | Domicilio | Suffragi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siegenthaler Heinz | 1955 | Meisterlandwirt, Nationalrat | Eggiwil BE | Rüti b. Büren | 32'482 |
2 | Renaud Michelle | 1975 | Journalistin | Corcelles-Cormondrèche NE, Neuchâtel NE und Binningen BL | Fankhaus | 25'411 |
3 | Jenni Josef | 1953 | Elektro Ingenieur HTL, Solarpionier | Hitzkirch LU | Oberburg | 23'696 |
4 | Luginbühl-Bachmann Anita | 1960 | dipl. KMU Geschäftsfrau, Grossrätin | Krattigen BE | Krattigen | 21'281 |
5 | Bühler-Gerber Christine | 1959 | dipl. Bäuerin | Heimiswil BE und Aeschi bei Spiez BE | Tavannes | 19'911 |
6 | Gnägi Jan | 1991 | dipl. Kaufmann, Präsident BDP Kanton Bern | Bellmund BE | Jens | 19'329 |
7 | Herren-Brauen Anita | 1966 | Bäuerin, Grossrätin | Mühleberg BE und Kallnach BE | Rosshäusern | 19'182 |
8 | Kohli Vania | 1959 | Fürsprecherin, Grossrätin | Bern BE | Bern | 18'623 |
9 | Gygax-Böninger Monika | 1963 | Gemeindeschreiberin, Grossrätin | Obersteckholz BE und Seeberg BE | Obersteckholz | 17'666 |
10 | Bärtschi Mosimann Astrid | 1973 | Generalsekretärin BDP Schweiz, Juristin | Eggiwil BE, Signau BE und Ostermundigen BE | Ostermundigen | 17'501 |
11 | Rothenbühler Jürg | 1972 | Schreiner, Geschäftsführer | Lauperswil BE | Lauperswil | 16'743 |
12 | Kohli Philip | 1991 | Rechtsanwalt, Stadtratspräsident | Bern BE | Bern | 16'584 |
13 | Hauser Adrian | 1977 | Zimmermann, Gemeinderat | Egnach TG | Worb | 16'389 |
14 | Frutiger Ueli | 1958 | eidg. dipl. Sanitärinstallateur, Grossrat | Oberhofen am Thunersee BE | Oberhofen am Thunersee | 15'006 |
15 | Rappa Francesco | 1966 | Unternehmer, Grossrat | Burgdorf BE | Burgdorf | 14'958 |
16 | Gübeli-Grütter Charlotte Barbara | 1959 | Dr. pharm. Apothekerin, Gemeinderätin | Burgdorf BE und Rüegsau BE | Burgdorf | 14'834 |
17 | Heer Isabelle | 1968 | Pflegefachfrau DN II, alt Stadträtin | Walenstadt SG | Bern | 14'809 |
18 | Egli Heinz | 1962 | Leiter Visana Thun-Oberland, Vize-Präs. Gde. Spiez | Schangnau BE | Faulensee | 14'655 |
19 | Stähli Ulrich | 1959 | eidg. dipl. Landwirt, Grossrat | Hofstetten b. Brienz BE | Gasel | 14'535 |
20 | Cattaruzza Daniel | 1961 | dipl. Augenoptiker | Lyss BE | Lyss | 14'338 |
21 | Roggli André | 1968 | Unternehmer, Gemeindevizepräsident | Schwarzenburg BE | Rüschegg Heubach | 14'128 |
22 | Lüthi Martin (Heinrich Gartentor) | 1965 | Künstler, Autor | Rüderswil BE | Horrenbach | 12'900 |
Totale dei suffragi (496'925) + Suffragi di complemento (92'314) = Suffragi di partito, totale (589'239)