Cantone di Berna
| Liste 24 | Partei der Arbeit |
| Parti Ouvrier et Populaire |
Non sono eletti:
| Cognome e nome | Nato | Professione | Luogo di origine | Domicilio | Suffragi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider Zora | 1985 | Mitarb. Berufsverband JournalistInnen, Stadträtin | Diessbach b. Büren BE | Bern | 5'210 |
| 2 | Heiniger Pesche | 1965 | Berufsschullehrer, Stadtrat | Eriswil BE | Biel/Bienne | 4'055 |
| 3 | Schwarz Nathalie | 1984 | Studentin Soziale Arbeit, parteilos | Trubschachen BE | Bern | 3'191 |
| 4 | Beeler Sabrina | 1990 | Psychologin | Sattel SZ | Biel/Bienne | 2'499 |
| 5 | Fankhauser Sina Nora | 1990 | Bereichsleiterin Fachsupport, parteilos | Trub BE | Lyss | 2'004 |
| 6 | Zbinden Rolf | 1952 | Lehrer | Guggisberg BE | Biel/Bienne | 1'945 |
| 7 | Egloff Nikolas | 1991 | Sachbearbeiter Arbeitslosenkasse Unia | Niederrohrdorf AG | Lyss | 1'910 |
| 8 | Liengme Claire | 1975 | artiste visuelle | Cormoret BE und Porrentruy JU | Saint-Imier | 1'898 |
| 9 | Moser Jasmin | 1997 | Studentin | Grossaffoltern BE | Unterseen | 1'875 |
| 10 | Sauvain David | 1969 | éducateur spécialisé | Grandval BE | Belprahon | 1'835 |
| 11 | Fuhrer Nadin | 1987 | Schulische Heilpädagogin | Trubschachen BE | Bern | 1'827 |
| 12 | Egloff Daniel | 1985 | Sozialarbeiter | Niederrohrdorf AG | Bern | 1'801 |
| 13 | Augsburger Andi | 1984 | Gärtnermeister, Arbeitsagoge | Zürich ZH | Bern | 1'785 |
| 14 | Schwander Martin | 1949 | Journalist | Hendschiken AG | Oberburg | 1'742 |
| 15 | Ejder Sevim | 1966 | éducatrice sociale | Mont-Tramelan BE | Biel/Bienne | 1'732 |
| 16 | Swan Nadine | 1990 | Lernende Informatik | Dornach SO | Bern | 1'672 |
| 17 | Morelli Marco | 1954 | Komödiant, parteilos | Laupen BE | Hinterkappelen | 1'639 |
| 18 | Barry Mess | 1981 | Mitarbeiter Gastronomie, parteilos | Lampenberg BL | Bern | 1'604 |
| 19 | Schärrer Ueli | 1953 | Rentner | Bellmund BE | Jens | 1'597 |
| 20 | Hunziker Sabine | 1980 | Mitglied Redaktion Vorwärts | Schmiedrued AG | Bern | 1'579 |
| 21 | Wyss Stephanie | 1997 | Studentin | Bern BE | Hinterkappelen | 1'514 |
| 22 | Kahraman Pia | 1962 | Kauffrau, parteilos | Rüeggisberg BE | Bern | 1'433 |
Totale dei suffragi (46'347) + Suffragi di complemento (4'570) = Suffragi di partito, totale (50'917)