Cantone di Berna
Liste 15 | Grünliberale |
Vert'libéraux |
Sono eletti:
Cognome e nome | Nato | Professione | Luogo di origine | Domicilio | Suffragi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertschy Kathrin | 1979 | Ökonomin lic.rer.pol., Nationalrätin | Düdingen FR und Bern BE | Bern | 58'343 |
2 | Grossen Jürg | 1969 | Unternehmer, Nationalrat | Kandergrund BE | Frutigen | 57'328 |
3 | Mettler Melanie | 1977 | Geschäftsführerin Compasso, Stadträtin | Wichtrach BE | Bern | 25'395 |
Non sono eletti:
Cognome e nome | Nato | Professione | Luogo di origine | Domicilio | Suffragi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köpfli Michael | 1983 | Generalsekretär glp Schweiz, Grossrat | Hochdorf LU | Wohlen b. Bern | 23'945 |
2 | Vögeli Tobias | 1995 | Jurist i.A., Gemeinderat | Fraubrunnen BE | Frauenkappelen | 21'597 |
3 | Stucki Barbara | 1988 | Betriebswirtschafterin HF, Grossrätin | Röthenbach BE | Stettlen | 21'098 |
4 | Egli Matthias | 1978 | Umweltingenieur ETH, Betriebswirtschafter MBA | Entlebuch LU | Wabern | 20'918 |
5 | Graf-Brugère Anne-Laurence | 1983 | Juristin | Grub AR | Burgdorf | 20'762 |
6 | Schär Kurt | 1965 | Unternehmer | Eriswil BE | Roggwil | 20'637 |
7 | Blatter Gabriela | 1984 | Chemikerin MSc ETH, Stadträtin | Oberegg AI | Bern | 20'534 |
8 | Liebi Corina | 1995 | Geschichtsstudentin, Präsidentin jglp BE | Seftigen BE | Uetendorf | 20'304 |
9 | Mathys Salome | 1984 | Ressortleiterin Unterbringung und Betreuung Asyl | Willadingen BE | Bern | 20'279 |
10 | Wyss Melanie | 1979 | Sozialarbeiterin, Geschäftsleiterin BKSE | Landiswil BE, Solothurn SO und Flumenthal SO | Wynigen | 20'180 |
11 | Gasser Melanie | 1987 | Gemeinderätin Soziales, Juristin | Belp BE | Ostermundigen | 19'247 |
12 | von Arx Casimir | 1981 | Mathematiker, Präsident Grünliberale Kanton Bern | Olten SO | Köniz | 19'034 |
13 | Alberucci Luca | 1973 | Grossrat, Leiter Risikokontrolle PostFinance | St.Stephan BE | Ostermundigen | 18'921 |
14 | Maurer Rahel | 1984 | Projektleiterin smarte Mobilität SBB | Au SG | Bern | 18'767 |
15 | Röthlisberger Sandra | 1983 | Architektin FH | Langnau i. E. BE, Trubschachen BE und Niederglatt ZH | Liebefeld | 18'143 |
16 | Grosjean Claude | 1975 | Stv. Abteilungsleiter ESTV, Stadtrat | Sauge BE | Bern | 17'613 |
17 | Ritter Michael | 1972 | Gymnasiallehrer, Grossrat | Hasle b.B. BE | Burgdorf | 17'578 |
18 | Schlegel Stefan | 1983 | Rechtswissenschaftler | Sevelen SG | Bern | 17'557 |
19 | Neuhaus Reto Christian | 1971 | Informatiker, Grosser Gemeinderat | Hasle b.B. BE | Steffisburg | 17'380 |
20 | Grimm Christoph | 1954 | Handelslehrer, Gemeinderat | Burgdorf BE | Burgdorf | 17'307 |
21 | Krenger Nicole | 1984 | Projektleiterin Steuerpolitik, Stadträtin | Riggisberg BE | Thun | 16'947 |
Totale dei suffragi (549'814) + Suffragi di complemento (62'488) = Suffragi di partito, totale (612'302)