Cantone di Berna
Liste 14 Grüne - Junge Alternative JA!
Non sono eletti:
| Cognome e nome | Nato | Professione | Luogo di origine | Domicilio | Suffragi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feldmann Laura-Amadea | 2000 | Köchin EFZ | Glarus Nord GL | Bern | 3'010 |
| 2 | Patzen Seraina | 1992 | Stadträtin | Scharans GR | Bern | 2'539 |
| 3 | Jordi Lorenz | 1997 | Student Maschinenbauingenieur | Bern BE | Bern | 2'430 |
| 4 | Joos Annina | 1996 | Studentin Umweltnaturwissenschaften | Untervaz GR | Bern | 2'250 |
| 5 | Joos Nora | 1996 | Studentin Umweltingenieurswissenschaften | Untervaz GR | Bern | 2'209 |
| 6 | Krattiger Eva | 1994 | Studentin Geographie und Soziologie, Stadträtin | Kerzers FR | Bern | 2'127 |
| 7 | Tanner Léonie | 1995 | Studentin PH | Trub BE | Bern | 2'006 |
| 8 | Jegher Anna | 2000 | Studentin | Ruswil LU | Bern | 2'001 |
| 9 | Sancar Mahir | 1994 | Student BLaw | Auswil BE | Bern | 1'935 |
| 10 | Vaucher Pauline | 1999 | Fachfrau Betreuung Kind EFZ | Val-de-Travers NE | Thun | 1'911 |
| 11 | Mühlemann Anja | 1992 | Doktorandin Statistik | Seeberg BE | Bern | 1'718 |
| 12 | Weidtmann Samuel | 1995 | Student | Gontenschwil AG | Bern | 1'661 |
| 13 | Rennenkampff Ronja | 1998 | Fachperson Betreuung Kind i. A. | Busswil b. Melchnau BE | Bern | 1'645 |
| 14 | Mühlemann Dominique | 2000 | Koch EFZ i. A. | Alchenstorf BE | Bern | 1'620 |
| 15 | Ritter Lea | 1993 | Fachfrau Information und Dokumentation | Eptingen BL | Bern | 1'561 |
| 16 | Mühlemann Michelle | 1998 | Studentin Bioanalytik und Zellbiologie | Alchenstorf BE | Bern | 1'527 |
| 17 | Rothenbühler Danielle | 2001 | Schülerin WMB | Lauperswil BE | Muri b. Bern | 1'514 |
| 18 | Zürcher Julian | 1997 | Fachmann Betreuung EFZ i. A. | Trubschachen BE | Bern | 1'509 |
| 19 | Ketterer Gina | 1998 | Studentin Kunstgeschichte | Oberegg AI | Bern | 1'500 |
| 20 | Müller Sophie | 2000 | Kauffrau EFZ mit Berufsmaturität i. A. | Langnau i. E. BE | Bern | 1'491 |
| 21 | Müller Elena | 1998 | Studentin Geschichte | Langnau i. E. BE | Bern | 1'471 |
| 22 | Klarer Patricia | 2001 | Gymnasiastin | Birwinken TG | Bern | 1'414 |
| 23 | Fux Jonas | 1997 | Zivildienstleistender | St. Niklaus VS | Spiegel | 1'330 |
| 24 | Zehr Dunja | 2000 | Gymnasiastin | Stocken-Höfen BE | Bern | 1'265 |
Totale dei suffragi (43'644) + Suffragi di complemento (2'280) = Suffragi di partito, totale (45'924)