Cantone di Argovia
Liste 3b FDP.Die Liberalen – Jungfreisinnige
Non sono eletti:
| Cognome e nome | Nato | Professione | Luogo di origine | Domicilio | Suffragi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Röösli Robin | 1995 | Bankmitarbeiter, Präsident Jungfreisinnige Aargau | Schüpfheim LU | Freienwil | 1'933 |
| 2 | Laube Andrea | 1992 | Treuhänderin, Vizepräsidentin JF Brugg-Zurzach | Lengnau AG | Endingen | 1'641 |
| 3 | Bangerter Manuel | 1992 | Bauführer, Vorstand FDP Oberkulm | Grossaffoltern BE | Oberkulm | 1'378 |
| 4 | Blunschi Dominik | 1990 | Wirtschaftsingenieur, Vorstand JF Bezirk Baden | Oberrohrdorf AG | Remetschwil | 1'215 |
| 5 | Florez Ximena | 1992 | Führungsunterstützung SBB, Stud. Verkehrssysteme | Untersiggenthal AG | Untersiggenthal | 1'198 |
| 6 | Voser Tim | 1998 | Finanzkommissar, Präsident Jungfreisinnige Baden | Neuenhof AG | Neuenhof | 1'195 |
| 7 | Klöti Philip | 1990 | Betriebsökonom FH, Vorstandsmitglied FDP Aarau | Rothrist AG | Aarau | 1'169 |
| 8 | Rufer Laura | 1996 | Rechtsstudentin HSG | Münchenbuchsee BE | Unterentfelden | 1'166 |
| 9 | Rudolf Pascal | 1986 | Betriebswirtschafter HF, Kassier FDP U.siggenthal | Untersiggenthal AG, Rietheim AG | Untersiggenthal | 1'145 |
| 10 | Mennet Martin | 1999 | Rechtsstudent, Vizepräsident Jungfreisinnige AG | Lutry VD, Forel (Lavaux) VD, Basel BS | Rheinfelden | 1'075 |
| 11 | Schlienger Christoph | 1995 | Politologiestudent, Vizepräsident JF Fricktal | Hellikon AG | Hellikon | 1'038 |
| 12 | Grepper Fabian | 1999 | Wirtschaftsstudent, Vorstand Jungfreisinnige AG | Gurtnellen UR | Murgenthal | 915 |
| 13 | Umbricht Michael | 1995 | Wirtschaftsstudent, Vorstand Jungfreisinnige AG | Untersiggenthal AG | Untersiggenthal | 870 |
| 14 | Giglio Alessandro | 1999 | Rechtsstudent, Vorstand Jungfreisinnige Fricktal | Zeihen AG | Oeschgen | 840 |
| 15 | Riva Benjamin | 1995 | Ökonom, Vizepräsident FDP Bezirk Lenzburg | Walzenhausen AR | Dintikon | 777 |
| 16 | Riva Nick | 2001 | Gymnasialschüler | Walzenhausen AR | Dintikon | 619 |
Totale dei suffragi (18'174) + Suffragi di complemento (622) = Suffragi di partito, totale (18'796)