Canton de Zurich
Liste 17: Evangelische Volkspartei (EVP), Pfarrer Sieber und Junge (*jevp)
Ne sont pas élus:
|   | Nom | Né | Profession | Lieu d'origine | Domicile | Suffrages |
| 1 | Sieber Ernst | 1927 | Pfarrer | Zürich | Uitikon | 15'950 |
| 2 | Fischer Urs | 1978 | Hauswart | Bäretswil | Winterthur | 2'155 |
| 3 | Müller-Bosshard Sabrina | 1980 | Studentin cand.theol. | Sattel SZ | Gossau ZH | 2'150 |
| 4 | Langenegger Stefan | 1976 | Sekundarlehrer | Langnau BE | Zürich | 1'975 |
| 5 | Schudel Miriam | 1983 | Dipl. Pflegefachfrau HF, Studentin | Beggingen SH | Winterthur | 1'964 |
| 6 | Hari-Ott Niklaus | 1978 | Leiter Kommunikation EVP Schweiz | Adelboden BE | Zürich | 1'700 |
| 7 | Ott Hari Olivia | 1977 | Berufs-, Studien- und Laufbahnberaterin | Basadingen TG, Adelboden BE | Zürich | 1'673 |
| 8 | Steiner Delona | 1988 | Köchin | Schwyz SZ, Gossau ZH | Gossau ZH | 1'664 |
| 9 | Venica-Schmid Sabine | 1976 | Pharma-Assistentin | Winterthur | Rutschwil | 1'653 |
| 10 | Brütsch Julia | 1984 | Primarlehrerin | Ramsen SH | Urdorf | 1'646 |
| 11 | Wigholm Dagmar | 1980 | Sportlehrerin | Zürich | Pfäffikon ZH | 1'618 |
| 12 | Bosshard Müller Andreas | 1979 | Chemielaborant, Theologiestudent | Zürich | Gossau ZH | 1'586 |
| 13 | Liesch Thomas | 1986 | Angehender Sekundarlehrer | Malans GR | Glattfelden | 1'549 |
| 14 | Ziehli Simone | 1976 | Pflegefachfrau DN II | Zürich | Winterthur | 1'537 |
| 15 | Hunziker Rahel | 1984 | Angehende Primarlehrerin | Wädenswil | Wädenswil | 1'532 |
| 16 | Giuliani Nadja | 1982 | Biologielaborantin | Rümlang | Rümlang | 1'516 |
| 17 | Auchter Fabian | 1983 | Primarlehrer | Meilen, Zürich | Meilen | 1'506 |
| 18 | Haab Matthias | 1979 | Masch. Ing. FH | Wädenswil | Wädenswil | 1'502 |
| 19 | Rabelbauer-Pfiffner Claudia | 1972 | Primarlehrerin, Schulleiterin | Dübendorf | Zürich | 1'498 |
| 20 | Zürcher Regina | 1982 | Primarlehrerin | Trubschachen BE, Fischenthal | Steg | 1'476 |
| 21 | Gooljar Dave | 1978 | Sozialdiakonischer Mitarbeiter | Stäfa | Schlieren | 1'469 |
| 22 | Fischer Sonja | 1984 | Hauswirtschafterin, Bäuerin | Bäretswil | Bäretswil | 1'467 |
| 23 | Oram-Blaser Susanne | 1975 | Kfm. Angestellte | Langnau i.E. BE, Flaach | Winterthur | 1'466 |
| 24 | Wyser Lukas | 1986 | Angehender Sozialpädagoge | Hombrechtikon | Hombrechtikon | 1'444 |
| 25 | Schoch Daniel | 1982 | Student UZH | Bauma, Bäretswil | Bauma | 1'432 |
| 26 | Peter Christoph | 1979 | Landschaftsgärtner, Sozialpädagoge i.A. | Dägerlen | Zürich | 1'431 |
| 27 | Frehner Jonas | 1987 | Student | Urnäsch AR | Wädenswil | 1'417 |
| 28 | Schärer Rahel | 1988 | Maturandin | Oberweningen, Dielsdorf | Knonau | 1'406 |
| 29 | Jehli Monika | 1977 | Juristin | Versam GR | Wiesendangen | 1'400 |
| 30 | Schellenberg Matthias | 1984 | Polymechaniker | Russikon | Russikon | 1'398 |
| 31 | Pfeffer Renato | 1985 | Theologiestudent | Zürich | Samstagern | 1'389 |
| 32 | Gräub Benjamin | 1986 | Student HSG | Wyssachen BE | Zürich | 1'387 |
| 33 | Roser Dominic | 1976 | Ökonom, Philosoph | Basel BS | Zürich | 1'331 |
| 34 | Grisotto Fabio | 1986 | Hauswartmitarbeiter | Uster | Gutenswil | 1'181 |
Total des suffrages (67'468) + Suffrages complémentaires (2'235) = Suffrages de parti, total (69'703)