Indications statistiques pour l'année 2007
| Canton | Cand. | Femmes | in % | Hommes | in % | Sièges | Cand./Sièges | Listes | A | SA |
| ZH | 804 | 303 | 38 | 501 | 62 | 34 | 24 | 29 | 4 | 7 |
| BE | 514 | 184 | 36 | 330 | 64 | 26 | 20 | 24 | 5 | 6 |
| LU | 133 | 42 | 32 | 91 | 68 | 10 | 13 | 16 | 4 | 2 |
| SZ | 48 | 18 | 38 | 30 | 63 | 4 | 12 | 12 | 4 | - |
| GL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZG | 33 | 14 | 42 | 19 | 58 | 3 | 11 | 11 | 4 | 2 |
| FR | 80 | 26 | 33 | 54 | 68 | 7 | 11 | 13 | 4 | 3 |
| SO | 81 | 26 | 32 | 55 | 68 | 7 | 12 | 13 | 4 | 2 |
| BS | 88 | 33 | 38 | 55 | 63 | 5 | 18 | 18 | 3 | 6 |
| BL | 85 | 29 | 34 | 56 | 66 | 7 | 12 | 13 | 2 | 5 |
| SH | 14 | 4 | 29 | 10 | 71 | 2 | 7 | 7 | 2 | - |
| AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SG | 231 | 76 | 33 | 155 | 67 | 12 | 19 | 24 | 6 | 3 |
| GR | 61 | 22 | 36 | 39 | 64 | 5 | 12 | 13 | 4 | - |
| AG | 239 | 86 | 36 | 153 | 64 | 15 | 16 | 18 | 4 | 6 |
| TG | 75 | 30 | 40 | 45 | 60 | 6 | 13 | 14 | 3 | 4 |
| TI | 79 | 22 | 28 | 57 | 72 | 8 | 10 | 11 | 3 | - |
| VD | 224 | 78 | 35 | 146 | 65 | 18 | 12 | 14 | 3 | 3 |
| VS | 132 | 38 | 29 | 94 | 71 | 7 | 19 | 28 | 4 | 10 |
| NE | 55 | 20 | 36 | 35 | 64 | 5 | 11 | 12 | 2 | 3 |
| GE | 97 | 35 | 36 | 62 | 64 | 11 | 9 | 13 | 3 | 3 |
| JU | 16 | 2 | 13 | 14 | 88 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 |
| CH | 3089 | 1088 | 35 | 2001 | 65 | 194 | 16 | 311 | 70 | 67 |
A = ApparentementsSA = Sous-apparentements