Statistica per la Svizzera per cantone1975
| Cantone | Cand. | Donne | in % | Uomini | in % | Seggi | Cand./Seggio | Liste | C | SC |
| ZH | 605 | 107 | 18 | 498 | 82 | 35 | 17 | 21 | 4 | 4 |
| BE | 504 | 74 | 15 | 430 | 85 | 31 | 16 | 24 | 4 | 6 |
| LU | 51 | 7 | 14 | 44 | 86 | 9 | 6 | 7 | 1 | - |
| SZ | 10 | 1 | 10 | 9 | 90 | 3 | 3 | 4 | - | - |
| GL | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| ZG | 4 | - | - | 4 | 100 | 2 | 2 | 4 | - | - |
| FR | 27 | 4 | 15 | 23 | 85 | 6 | 5 | 6 | - | - |
| SO | 31 | 6 | 19 | 25 | 81 | 7 | 4 | 5 | - | - |
| BS | 72 | 15 | 21 | 57 | 79 | 7 | 10 | 12 | - | - |
| BL | 55 | 8 | 15 | 47 | 86 | 7 | 8 | 8 | 1 | - |
| SH | 7 | - | - | 7 | 100 | 2 | 4 | 4 | - | - |
| AR | 5 | - | - | 5 | 100 | 2 | 3 | 3 | - | - |
| SG | 83 | 12 | 15 | 71 | 86 | 12 | 7 | 8 | - | - |
| GR | 26 | 4 | 15 | 22 | 85 | 5 | 5 | 6 | - | - |
| AG | 136 | 32 | 24 | 104 | 77 | 14 | 10 | 12 | 5 | - |
| TG | 42 | 3 | 7 | 39 | 93 | 6 | 7 | 7 | 2 | - |
| TI | 42 | 7 | 17 | 35 | 83 | 8 | 5 | 6 | 1 | - |
| VD | 143 | 28 | 20 | 115 | 80 | 16 | 9 | 12 | 3 | - |
| VS | 28 | 5 | 18 | 23 | 82 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| NE | 26 | 5 | 19 | 21 | 81 | 5 | 5 | 6 | 1 | - |
| GE | 50 | 11 | 22 | 39 | 78 | 11 | 5 | 9 | 3 | - |
| JU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CH | 1947 | 329 | 17 | 1618 | 83 | 196 | 10 | 170 | 26 | 11 |
C = CongiunzioniSC = Sotto-congiunzioni