Zurigo
Liste 18: Freisinnig-Demokratische Partei (FDP), FDP - Jungfreisinnige
Non sono eletti:
|   | Cognome | Nato | Professione | Luogo di origine | Domicilio | Suffragi |
| 1 | Albert Thomas G. | 1980 | Lic.iur. | Basel BS | Zürich | 3'218 |
| 2 | Baumann Rainer | 1979 | MSc ETH CS | Bubikon, Langnau a.A. | Langnau a.A. | 2'915 |
| 3 | Schnell Fabian | 1984 | Ökonom | Güttingen TG | Hochfelden | 2'059 |
| 4 | Schreiner Alain | 1984 | Stud.iur. | Erlenbach, Jenins GR | Männedorf | 1'748 |
| 5 | Projer Kaspar | 1985 | Student HSG | Vella GR | Winterthur | 1'737 |
| 6 | Doneda David | 1978 | Betriebsökonom FH | Zürich | Winterthur | 1'703 |
| 7 | Baumer Michael | 1974 | Dipl. Informatik-Ing. ETH | Zürich, Aeschi bei Spiez BE | Zürich | 1'631 |
| 8 | Rump Marlène | 1989 | Studentin | Zürich, Uetikon a.S. | Uetikon a.S. | 1'611 |
| 9 | Hürlimann Thomas | 1980 | Betriebsökonom FH | Hinwil | Wallisellen | 1'597 |
| 10 | Alder Claudia | 1985 | Studentin | Fehraltorf | Fehraltorf | 1'580 |
| 11 | Bodenmann Florian | 1984 | Eidg.dipl. Informatiker | Trogen AR | Wetzikon | 1'559 |
| 12 | Schneller Bruno J. | 1981 | Student HSG | Küsnacht, Tamins GR | Küsnacht | 1'507 |
| 13 | Kobler Adrian | 1983 | Student, Assistent Research ZKB | Rüthi SG | Oberriet SG | 1'507 |
| 14 | Baeriswyl Susanne | 1982 | Studentin | Volketswil, Alterswil FR | Volketswil | 1'502 |
| 15 | Rump Flavio | 1987 | Student, Unternehmer | Zürich, Uetikon a.S. | Uetikon a.S. | 1'501 |
| 16 | Kuhn Martin | 1979 | Kommunikationsberater, M.A. HSG | Nesslau-Krummenau SG, Nesslau SG | Zürich | 1'489 |
| 17 | Oesch Stephanie | 1981 | Lic.phil. | Oberlangenegg BE | Thalwil | 1'476 |
| 18 | Frey Christian | 1980 | Ökonomiestudent | Marthalen | Marthalen | 1'464 |
| 19 | Schreiner Géraldine | 1987 | Studentin | Erlenbach, Jenins GR | Männedorf | 1'457 |
| 20 | Schellenberg Kristian | 1978 | Dipl. Bauingenieur ETH | Winkel | Hüntwangen | 1'452 |
| 21 | Fröhlich André | 1984 | Wirtschaftsstudent | Raperswilen TG | Glattfelden | 1'443 |
| 22 | Etter Matthias | 1979 | Dipl. Ing. ETH | Bischofszell TG, Birwinken TG | Zürich | 1'400 |
| 23 | Ricklin Fabian | 1987 | Informatiker | Winterthur | Winterthur | 1'399 |
| 24 | Laager Daniel | 1982 | Bankkaufmann | Küsnacht | Zollikerberg | 1'387 |
| 25 | Hennecke Ralph | 1974 | Journalist, Banker | Zürich | Zürich | 1'336 |
| 26 | Zeidler Benjamin | 1986 | Gymnasiast | Männedorf | Stäfa | 1'308 |
| 27 | Krek Fabian | 1984 | Student | Zürich | Erlenbach | 1'288 |
| 28 | Schnell Natascha | 1976 | Zahnmedizinstudentin | Güttingen TG | Hochfelden | 1'288 |
| 29 | Eschmann Philipp | 1985 | Student, kfm. Angestellter | Schönenberg | Richterswil | 1'242 |
| 30 | Neuenschwander Tobias | 1983 | Bahnbetriebsdisponent i.A. | Langnau i.E. BE | Tann | 1'218 |
| 31 | Hauri Tristan T. | 1983 | Stud.oec.HSG | Stäfa | Stäfa | 1'181 |
| 32 | Stadelmann Anton | 1983 | Student | Luzern LU | Mettmenstetten | 1'161 |
| 33 | Zanoni Rafael | 1988 | Schüler | Zürich | Zürich | 1'138 |
| 34 | Weilenmann Daniel | 1986 | Student, Praktikant | Meilen | Feldmeilen | 1'133 |
Totale dei suffragi (52'635) + Suffragi di complemento (1'924) = Suffragi di partito, totale (54'559)