Berna
Liste 3: Junge Schweizerische Volkspartei
Jeune Union démocratique du Centre
Non sono eletti:
|   | Cognome | Nato | Professione | Luogo di origine | Domicilio | Suffragi |
| 1 | Hess Erich J. | 1981 | Lastwagenführer, Stadtrat | Dürrenroth | Bern | 14'758 |
| 2 | Freudiger Patrick | 1984 | Student Rechtswissenschaften, Publizist, Stadtrat | Niederbipp | Langenthal | 9'864 |
| 3 | Wicki Andreas | 1979 | Polizist | Zürich ZH | Münsingen | 9'238 |
| 4 | Leuenberger Peter | 1981 | Meisterlandwirt | Lauperswil | Eggiwil | 9'042 |
| 5 | Glauser Simon | 1975 | Berater politische Kommunikation, Stadtrat | Ittigen, Jegenstorf | Bern | 8'731 |
| 6 | Lüscher Markus | 1967 | Landwirt, Unternehmer, Gemeindepräsident | Muhen AG | Schalunen | 7'950 |
| 7 | Blaser Niklaus | 1967 | Schmied, El. Ing., Account Manager, Mitglied GGR | Langnau i.E. | Bärau | 7'485 |
| 8 | Rhyn Daniela | 1983 | Kauffrau | Bollodingen | Bollodingen | 7'235 |
| 9 | Marti Jürg | 1967 | Bankfilialleiter, Gemeinderat | Wyssachen | Hasle-Rüegsau | 6'857 |
| 10 | Fuchs-Zwahlen Beatrice | 1973 | Coiffeuse, Hausfrau, Mutter | Neuenegg | Bern | 6'813 |
| 11 | Reusser Adrian | 1987 | Netzelektriker, Landwirt | Aeschlen bei Oberdiesbach | Noflen | 6'535 |
| 12 | Wüthrich Mirjam | 1986 | Mediamatikerin | Trub | Urtenen-Schönbühl | 6'361 |
| 13 | Matzinger Matthias | 1979 | Metallbautechniker, Projektleiter | Schwendibach | Thun | 6'146 |
| 14 | Stähli Mirjam | 1984 | Kauffrau | Schwanden | Hofstetten | 6'084 |
| 15 | Michel Beat | 1982 | Koch, Chauffeur | Guggisberg | Rüeggisberg | 6'005 |
| 16 | Odermatt-Liniger Judith | 1978 | Hauswirtschaftsleiterin, Kauffrau | Wohlen BE | Biel | 5'870 |
| 17 | Wicki Mario | 1982 | Servicetechniker | Zürich ZH | Münsingen | 5'794 |
| 18 | Lanzrein Lukas | 1989 | Gymnasiast Wirtschaft und Recht | Thun | Gwatt | 5'762 |
| 19 | Bürki Michael | 1978 | Kaufmann, Gemeinderat | Unterlangenegg | Riggisberg | 5'562 |
| 20 | Calvani Amadeo-Adrien | 1986 | Automatiker | Biel | Biel | 5'409 |
| 21 | Dummermuth Thomas | 1979 | Kfm. Angestellter | Buchholterberg | Meiringen | 5'399 |
| 22 | Holzapfel Gregory | 1981 | Unternehmer, Student Geschichte Uni Bern | Kallnach | Kallnach | 5'259 |
| 23 | Herzig David | 1987 | Hochbauzeichner | Roggliswil LU | Wynau | 5'128 |
| 24 | Hodel Christian | 1979 | Verkaufsberater | Bowil, Oberthal | Fulenbach SO | 5'094 |
| 25 | Wüthrich Dominic Raphael | 1985 | Koch, Fleischverkäufer | Trub | Worb | 4'821 |
| 26 | Gür Claudio | 1989 | Gymnasiast | Zug ZG | Matten | 4'733 |
Totale dei suffragi (177'935) + Suffragi di complemento (18'976) = Suffragi di partito, totale (196'911)