Berna
Liste 14: Evangelische Volkspartei Erfahrung
Parti évangélique liste expérience
Non sono eletti:
|   | Cognome | Nato | Professione | Luogo di origine | Domicilio | Suffragi |
| 1 | Sommer Erwin | 1959 | Lehrer, Schulleiter, Grossrat | Sumiswald | Melchnau | 3'772 |
| 2 | Klopfstein-Bichsel Ursula | 1964 | Dr.med., Fachärztin Rechtsmedizin | Rüegsau, Laupen | Bern | 3'673 |
| 3 | Winkler Urs | 1956 | Geschäftsführer World Vision Schweiz | Rüdlingen SH | Spiez | 3'518 |
| 4 | Dolder Markus | 1960 | Sozialdiakon, Erwachsenenbildner, Liedermacher | Schangnau | Liebefeld | 3'040 |
| 5 | Bühlmann Martin | 1955 | Leiter Vineyard Bern und Vineyard D.A.CH | Schangnau | Bern | 2'910 |
| 6 | Hofer-Zumbrunn Margrit | 1954 | Kindergärtnerin, dipl. Betagtenbetreuerin | Langnau i.E. | Lotzwil | 2'790 |
| 7 | Baumgartner Gerhard | 1948 | Leiter Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz, Grossrat | Langnau i.E. | Ostermundigen | 2'656 |
| 8 | Minder Susanne | 1955 | Pflegefachfrau | Limpach | Zäziwil | 2'589 |
| 9 | Kuster Müller Beatrice | 1964 | Dipl. Pflegefachfrau HF Höfa I, Lehrerin Praxis | Altstätten SG | Burgdorf | 2'563 |
| 10 | Scheidegger Christoph | 1969 | Heimleiter Internat Berg, Jugendheim Sternen, Stadtrat | Huttwil | Gwatt | 2'499 |
| 11 | Jutzi Martin | 1968 | Eidg.dipl. Gärtnermeister, Gemeinderat | Rüderswil | Langnau | 2'285 |
| 12 | Hari-Assmann Konrad | 1940 | Rentner, Gemeinderat | Adelboden | Adelboden | 2'156 |
| 13 | Schüpbach-Stalder Renate | 1967 | Familienfrau, Schulische Heilpädagogin, Primarlehrerin | Rüegsau, Hasle b.B. | Aeschi b. Spiez | 1'949 |
| 14 | Heimberg Christian | 1954 | Pfarrer EGW | Oberwil i.S. | Schwarzenburg | 1'936 |
| 15 | Aeschlimann Martin | 1966 | Dipl. Architekt FH, Stadtrat | Arni bei Biglen | Burgdorf | 1'933 |
| 16 | Blösch-Althaus Paul | 1955 | Atelierleiter, Stadtrat | Mörigen | Biel | 1'872 |
| 17 | Schmutz Hanspeter | 1953 | Publizist, Leiter des VBG-Instituts | Worb | Oberdiessbach | 1'866 |
| 18 | Norton Boss Ursula | 1947 | Betriebsleiterin, Gemeinderätin | Langnau, Heilligenschwendi | Ostermundigen | 1'819 |
| 19 | Stern-Vogt Nicole | 1965 | Familienfrau, Aerztin | Bern, Menziken AG | Biel | 1'786 |
| 20 | Bärtschi Gottfried | 1955 | Bauingenieur HTL, Bauphysiker, GGR-Mitglied | Rüegsau | Spiez | 1'721 |
| 21 | Kipfer Hans | 1966 | Geschäftsführer, Hotelier | Langnau i.E. | Thun | 1'618 |
| 22 | Benker-Messerli Anna | 1952 | Familienfrau, Primarlehrerin, Gemeinderätin | Rüeggisberg | Meikirch | 1'617 |
| 23 | Aebi Ruth | 1946 | Führungsstab, dipl. Pflegedienstleiterin SRK | Walterswil | Bern | 1'580 |
| 24 | Maibach-Probst Marianne | 1961 | Kindergärtnerin, Spielgruppenleiterin | Dürrenroth | Spiez | 1'520 |
| 25 | Gafner-Oesch Marianne | 1964 | Familienfrau, Krankenpflegerin | Beatenberg | Bern | 1'433 |
| 26 | Zwahlen Rolf | 1960 | Entwicklungsingenieur, GGR-Mitglied | Bern, Boltigen i.S. | Mittelhäusern | 1'421 |
Totale dei suffragi (58'522) + Suffragi di complemento (5'144) = Suffragi di partito, totale (63'666)